Nous sommes le dimanche 22 novembre 2026. Heures locales de chaque ville : heure de Paris en métropole, heure locale en outre-mer.
| Ville | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | Écart avec hier |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 08:10 | 17:02 | 8 h 53 | −2 min |
| Lyon | 07:49 | 17:03 | 9 h 14 | −2 min |
| Marseille | 07:40 | 17:08 | 9 h 28 | −2 min |
| Toulouse | 07:56 | 17:23 | 9 h 27 | −2 min |
| Lille | 08:13 | 16:53 | 8 h 40 | −3 min |
| Bordeaux | 08:08 | 17:27 | 9 h 19 | −2 min |
| Nantes | 08:20 | 17:24 | 9 h 04 | −2 min |
| Nice | 07:33 | 16:59 | 9 h 26 | −2 min |
| Montpellier | 07:47 | 17:13 | 9 h 27 | −2 min |
| Strasbourg | 07:47 | 16:42 | 8 h 55 | −2 min |
| Rennes | 08:23 | 17:21 | 8 h 58 | −2 min |
| Reims | 08:04 | 16:54 | 8 h 50 | −2 min |
| Toulon | 07:37 | 17:06 | 9 h 29 | −2 min |
| Saint-Étienne | 07:50 | 17:06 | 9 h 16 | −2 min |
| Le Havre | 08:21 | 17:09 | 8 h 48 | −2 min |
| Grenoble | 07:44 | 17:01 | 9 h 17 | −2 min |
| Dijon | 07:53 | 16:57 | 9 h 03 | −2 min |
| Angers | 08:16 | 17:19 | 9 h 02 | −2 min |
| Clermont-Ferrand | 07:56 | 17:10 | 9 h 13 | −2 min |
| Le Mans | 08:15 | 17:14 | 8 h 59 | −2 min |
| Aix-en-Provence | 07:40 | 17:07 | 9 h 27 | −2 min |
| Brest | 08:35 | 17:31 | 8 h 56 | −2 min |
| Tours | 08:11 | 17:14 | 9 h 03 | −2 min |
| Amiens | 08:14 | 16:59 | 8 h 45 | −3 min |
| Annecy | 07:45 | 16:57 | 9 h 13 | −2 min |
| Perpignan | 07:48 | 17:20 | 9 h 32 | −2 min |
| Metz | 07:55 | 16:46 | 8 h 51 | −2 min |
| Orléans | 08:08 | 17:08 | 9 h 00 | −2 min |
| Rouen | 08:17 | 17:05 | 8 h 49 | −3 min |
| Mulhouse | 07:46 | 16:46 | 9 h 01 | −2 min |
| Caen | 08:22 | 17:12 | 8 h 50 | −2 min |
| Nancy | 07:54 | 16:48 | 8 h 54 | −2 min |
| Avignon | 07:44 | 17:08 | 9 h 25 | −2 min |
| Poitiers | 08:10 | 17:18 | 9 h 08 | −2 min |
| Pau | 08:03 | 17:31 | 9 h 28 | −2 min |
| Besançon | 07:49 | 16:53 | 9 h 04 | −2 min |
| Limoges | 08:04 | 17:17 | 9 h 13 | −2 min |
| Nîmes | 07:45 | 17:11 | 9 h 25 | −2 min |
| Biarritz | 08:08 | 17:35 | 9 h 27 | −2 min |
| Bayonne | 08:08 | 17:35 | 9 h 27 | −2 min |
| Arcachon | 08:10 | 17:30 | 9 h 20 | −2 min |
| Dune du Pilat | 08:10 | 17:31 | 9 h 21 | −2 min |
| La Rochelle | 08:14 | 17:26 | 9 h 11 | −2 min |
| Saint-Malo | 08:26 | 17:21 | 8 h 54 | −2 min |
| Étretat | 08:21 | 17:08 | 8 h 47 | −3 min |
| Cherbourg | 08:28 | 17:15 | 8 h 47 | −3 min |
| Calais | 08:19 | 16:56 | 8 h 37 | −3 min |
| Dunkerque | 08:18 | 16:54 | 8 h 36 | −3 min |
| Quimper | 08:32 | 17:31 | 8 h 59 | −2 min |
| Lorient | 08:29 | 17:29 | 9 h 01 | −2 min |
| Vannes | 08:26 | 17:27 | 9 h 01 | −2 min |
| Ajaccio | 07:22 | 16:58 | 9 h 36 | −2 min |
| Bastia | 07:22 | 16:53 | 9 h 32 | −2 min |
| Guadeloupe | 06:12 | 17:31 | 11 h 19 | −1 min |
| Martinique | 06:08 | 17:32 | 11 h 24 | −1 min |
| Guyane | 06:18 | 18:11 | 11 h 53 | ±0 min |
| La Réunion | 05:28 | 18:40 | 13 h 12 | +1 min |
| Mayotte | 05:22 | 18:08 | 12 h 46 | ±0 min |
| Tahiti | 05:13 | 18:14 | 13 h 01 | +1 min |
| Nouvelle-Calédonie | 05:01 | 18:18 | 13 h 17 | +1 min |
Lever et coucher du soleil demain
Demain, lundi 23 novembre 2026, à Paris : lever du soleil à 08:11, coucher à 17:01, durée du jour 8 h 50 (−2 min par rapport à aujourd’hui).
Demain dans les 60 villes
| Ville | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | Écart avec aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 08:11 | 17:01 | 8 h 50 | −2 min |
| Lyon | 07:51 | 17:02 | 9 h 12 | −2 min |
| Marseille | 07:41 | 17:07 | 9 h 26 | −2 min |
| Toulouse | 07:58 | 17:22 | 9 h 25 | −2 min |
| Lille | 08:15 | 16:52 | 8 h 37 | −3 min |
| Bordeaux | 08:09 | 17:27 | 9 h 17 | −2 min |
| Nantes | 08:21 | 17:23 | 9 h 02 | −2 min |
| Nice | 07:35 | 16:59 | 9 h 24 | −2 min |
| Montpellier | 07:48 | 17:12 | 9 h 25 | −2 min |
| Strasbourg | 07:48 | 16:41 | 8 h 53 | −2 min |
| Rennes | 08:25 | 17:20 | 8 h 56 | −2 min |
| Reims | 08:06 | 16:53 | 8 h 48 | −2 min |
| Toulon | 07:38 | 17:06 | 9 h 27 | −2 min |
| Saint-Étienne | 07:51 | 17:05 | 9 h 14 | −2 min |
| Le Havre | 08:22 | 17:08 | 8 h 46 | −2 min |
| Grenoble | 07:45 | 17:00 | 9 h 15 | −2 min |
| Dijon | 07:55 | 16:56 | 9 h 01 | −2 min |
| Angers | 08:18 | 17:18 | 9 h 00 | −2 min |
| Clermont-Ferrand | 07:58 | 17:09 | 9 h 11 | −2 min |
| Le Mans | 08:17 | 17:13 | 8 h 57 | −2 min |
| Aix-en-Provence | 07:41 | 17:06 | 9 h 25 | −2 min |
| Brest | 08:37 | 17:31 | 8 h 54 | −2 min |
| Tours | 08:13 | 17:13 | 9 h 01 | −2 min |
| Amiens | 08:15 | 16:58 | 8 h 43 | −2 min |
| Annecy | 07:46 | 16:56 | 9 h 11 | −2 min |
| Perpignan | 07:49 | 17:19 | 9 h 30 | −2 min |
| Metz | 07:57 | 16:45 | 8 h 49 | −2 min |
| Orléans | 08:09 | 17:07 | 8 h 57 | −2 min |
| Rouen | 08:18 | 17:04 | 8 h 46 | −2 min |
| Mulhouse | 07:47 | 16:45 | 8 h 58 | −2 min |
| Caen | 08:23 | 17:11 | 8 h 48 | −2 min |
| Nancy | 07:55 | 16:47 | 8 h 52 | −2 min |
| Avignon | 07:45 | 17:08 | 9 h 23 | −2 min |
| Poitiers | 08:11 | 17:17 | 9 h 06 | −2 min |
| Pau | 08:04 | 17:30 | 9 h 26 | −2 min |
| Besançon | 07:51 | 16:53 | 9 h 02 | −2 min |
| Limoges | 08:05 | 17:16 | 9 h 11 | −2 min |
| Nîmes | 07:47 | 17:10 | 9 h 23 | −2 min |
| Biarritz | 08:09 | 17:35 | 9 h 25 | −2 min |
| Bayonne | 08:09 | 17:34 | 9 h 25 | −2 min |
| Arcachon | 08:11 | 17:30 | 9 h 18 | −2 min |
| Dune du Pilat | 08:11 | 17:30 | 9 h 19 | −2 min |
| La Rochelle | 08:16 | 17:25 | 9 h 09 | −2 min |
| Saint-Malo | 08:28 | 17:20 | 8 h 52 | −2 min |
| Étretat | 08:23 | 17:07 | 8 h 44 | −2 min |
| Cherbourg | 08:30 | 17:15 | 8 h 45 | −2 min |
| Calais | 08:21 | 16:55 | 8 h 34 | −3 min |
| Dunkerque | 08:19 | 16:53 | 8 h 34 | −3 min |
| Quimper | 08:34 | 17:30 | 8 h 57 | −2 min |
| Lorient | 08:30 | 17:28 | 8 h 58 | −2 min |
| Vannes | 08:27 | 17:26 | 8 h 59 | −2 min |
| Ajaccio | 07:24 | 16:58 | 9 h 34 | −2 min |
| Bastia | 07:23 | 16:53 | 9 h 30 | −2 min |
| Guadeloupe | 06:13 | 17:31 | 11 h 18 | −1 min |
| Martinique | 06:08 | 17:32 | 11 h 23 | −1 min |
| Guyane | 06:19 | 18:11 | 11 h 53 | ±0 min |
| La Réunion | 05:28 | 18:41 | 13 h 13 | +1 min |
| Mayotte | 05:22 | 18:08 | 12 h 46 | ±0 min |
| Tahiti | 05:13 | 18:15 | 13 h 01 | +1 min |
| Nouvelle-Calédonie | 05:01 | 18:19 | 13 h 18 | +1 min |
Jours courts et jours longs en France
En France métropolitaine, la durée du jour change beaucoup au fil de l’année. Au solstice de décembre, le jour le plus court dure environ 8 heures à Lille et à Paris, et 9 heures à Marseille et à Ajaccio. Au solstice de juin, le jour le plus long atteint environ 16 h 30 à Lille, 16 heures à Paris et 15 h 15 à Marseille : plus une ville est au nord, plus l’écart entre l’hiver et l’été est grand.
Toute la métropole vit à la même heure légale, mais le soleil avance d’environ 4 minutes par degré de longitude : il se lève et se couche à peu près 50 minutes plus tard à Brest qu’à Strasbourg. Près de l’équateur, en outre-mer, la durée du jour varie peu : de 11 h 50 à 12 h 25 en Guyane, et d’environ 11 à 13 heures en Guadeloupe, en Martinique et à Tahiti.
Le lever et le coucher du soleil correspondent au moment où le bord supérieur du soleil touche l’horizon (réfraction de l’atmosphère comprise). Les heures sont calculées pour le centre de chaque ville, en heure locale (heure d’été comprise), à la minute près environ ; le relief peut les décaler de quelques minutes.
Questions fréquentes
À quelle heure se lève le soleil demain ?
Demain, lundi 23 novembre 2026, le soleil se lève à 08:11 à Paris, 07:51 à Lyon et 07:41 à Marseille. Le tableau « Lever et coucher du soleil demain » donne l’heure pour chacune des 60 villes, en heure locale.
À quelle heure se couche le soleil demain ?
Demain, lundi 23 novembre 2026, le soleil se couche à 17:01 à Paris, 17:02 à Lyon et 17:07 à Marseille. Les heures de chaque ville sont dans le tableau « Lever et coucher du soleil demain ».