Janvier et Février 2027
| n° | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2027Février 2027 | 53 | 1 Jour de l’An Clair | 2 Basile | 3 Épiphanie Geneviève | ||||
| 01 | 4 Odilon | 5 Edouard | 6 Mélaine | 7 🌑 Raymond | 8 Lucien | 9 Alix | 10 Guillaume | |
| 02 | 11 Pauline | 12 Tatiana | 13 Yvette | 14 Nina | 15 🌓 Rémi | 16 Marcel | 17 Roseline | |
| 03 | 18 Prisca | 19 Marius | 20 Sébastien | 21 Agnès | 22 🌕 Vincent | 23 Barnard | 24 François de Sales | |
| 04 | 25 Conversion de Paul | 26 Paule | 27 Angèle | 28 Thomas d'Aquin | 29 🌗 Gildas | 30 Martine | 31 Marcelle | |
| 05 | 1 Ella | 2 La Chandeleur Présentation | 3 Blaise | 4 Véronique | 5 Agathe | 6 🌑 Gaston | 7 Eugénie | |
| 06 | 8 Jacqueline | 9 Mardi Gras Apolline | 10 Mercredi des Cendres Arnaud | 11 Notre Dame de Lourdes | 12 Félix | 13 Béatrice | 14 🌓 Saint-Valentin Valentin | |
| 07 | 15 Claude | 16 Julienne | 17 Alexis | 18 Bernadette | 19 Gabin | 20 Aimée | 21 🌕 Pierre-Damien | |
| 08 | 22 Isabelle | 23 Lazare | 24 Modeste | 25 Roméo | 26 Nestor | 27 Honorine | 28 🌗 Romain |
Janvier 2027
V
1
Jour de l’An
Clair
53
S
2
Basile
D
3
Épiphanie
Geneviève
L
4
Odilon
01
M
5
Edouard
M
6
Mélaine
J
7
Raymond
🌑
V
8
Lucien
S
9
Alix
D
10
Guillaume
L
11
Pauline
02
M
12
Tatiana
M
13
Yvette
J
14
Nina
V
15
Rémi
🌓
S
16
Marcel
D
17
Roseline
L
18
Prisca
03
M
19
Marius
M
20
Sébastien
J
21
Agnès
V
22
Vincent
🌕
S
23
Barnard
D
24
François de Sales
L
25
Conversion de Paul
04
M
26
Paule
M
27
Angèle
J
28
Thomas d'Aquin
V
29
Gildas
🌗
S
30
Martine
D
31
Marcelle