Décembre 2026 et Janvier 2027
| n° | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2026Janvier 2027 | 49 | 1 🌗 Florence | 2 Viviane | 3 François-Xavier | 4 Barbara | 5 Gérald | 6 Saint-Nicolas Nicolas | |
| 50 | 7 Ambroise | 8 Immaculée Conception | 9 🌑 Pierre Fourier | 10 Romaric | 11 Daniel | 12 Jeanne-Françoise de Chantal | 13 Lucie | |
| 51 | 14 Odile | 15 Ninon | 16 Alice | 17 🌓 Gaël | 18 Gatien | 19 Urbain | 20 Théophile | |
| 52 | 21 Hiver | 22 Françoise-Xavière | 23 Armand | 24 🌕 Adèle | 25 Noël Emmanuel | 26 Etienne | 27 Jean | |
| 53 | 28 Innocents | 29 David | 30 🌗 Roger | 31 Saint-Sylvestre Sylvestre | 1 Jour de l’An Clair | 2 Basile | 3 Épiphanie Geneviève | |
| 01 | 4 Odilon | 5 Edouard | 6 Mélaine | 7 🌑 Raymond | 8 Lucien | 9 Alix | 10 Guillaume | |
| 02 | 11 Pauline | 12 Tatiana | 13 Yvette | 14 Nina | 15 🌓 Rémi | 16 Marcel | 17 Roseline | |
| 03 | 18 Prisca | 19 Marius | 20 Sébastien | 21 Agnès | 22 🌕 Vincent | 23 Barnard | 24 François de Sales | |
| 04 | 25 Conversion de Paul | 26 Paule | 27 Angèle | 28 Thomas d'Aquin | 29 🌗 Gildas | 30 Martine | 31 Marcelle |
Décembre 2026
M
1
Florence
49
🌗
M
2
Viviane
J
3
François-Xavier
V
4
Barbara
S
5
Gérald
D
6
Saint-Nicolas
Nicolas
L
7
Ambroise
50
M
8
Immaculée Conception
M
9
Pierre Fourier
🌑
J
10
Romaric
V
11
Daniel
S
12
Jeanne-Françoise de Chantal
D
13
Lucie
L
14
Odile
51
M
15
Ninon
M
16
Alice
J
17
Gaël
🌓
V
18
Gatien
S
19
Urbain
D
20
Théophile
L
21
Hiver
52
M
22
Françoise-Xavière
M
23
Armand
J
24
Adèle
🌕
V
25
Noël
Emmanuel
S
26
Etienne
D
27
Jean
L
28
Innocents
53
M
29
David
M
30
Roger
🌗
J
31
Saint-Sylvestre
Sylvestre