Calendrier Scolaire
Aujourd’huiDim. 22 nov. 2026Semaine 47
Météo 
Soleil08:10 – 17:028 h 53 · −2 min
LuneGibbeuse croissante91,0 % visible
Menu
  • Calendriers Annuels
      • Calendrier 2026
      • Calendrier 2027
      • Calendrier 2028
      • Calendrier 2026 - 2027
      • Calendrier 2027 - 2028
      • Calendrier 2028 - 2029
  • Calendriers Mensuels
      • Calendrier novembre 2026
      • Calendrier décembre 2026
      • Calendrier janvier 2027
      • Calendrier novembre et décembre 2026
      • Calendrier décembre 2026 et janvier 2027
      • Calendrier janvier et février 2027
  • Calendriers Scolaires
      • Vacances Scolaires 2026 - 2027
      • Vacances Scolaires 2027 - 2028
      • Calendrier Scolaire 2026 - 2027
      • Calendrier Scolaire 2027 - 2028
  • Zones
      • Vacances Scolaires Zone A
      • Vacances Scolaires Zone B
      • Vacances Scolaires Zone C
      • Vacances Scolaires Corse
      • Calendrier Scolaire Zone A
      • Calendrier Scolaire Zone B
      • Calendrier Scolaire Zone C
      • Calendrier Scolaire Corse
      • Calendrier Scolaire DOM-TOM
      • Calendrier Scolaire Guadeloupe
      • Calendrier Scolaire Guyane
      • Calendrier Scolaire Martinique
      • Calendrier Scolaire Mayotte
      • Calendrier Scolaire La Réunion
  • Pratique
      • Date du jour
      • Jours fériés
      • Rentrée scolaire
      • Phases de la lune
          • Calendrier Lunaire 2026
      • Lever et coucher du soleil
      • Semaines
          • Numéro de semaine
Accueil
Lever et coucher du soleil
Nice

Lever et coucher du soleil à Nice

Aujourd’hui dimanche 22 novembre 2026, le soleil se lève à Nice à 07:33 et se couche à 16:59. Durée du jour : 9 h 26 (−2 min par rapport à hier).

0246810121416182022

Lever et coucher du soleil demain à Nice

Demain, lundi 23 novembre 2026, le soleil se lèvera à Nice à 07:35 et se couchera à 16:59. Durée du jour : 9 h 24 (−2 min par rapport à aujourd’hui).

Durée du jour à Nice en 2026

0 h4 h8 h12 h16 h20 h24 h
janv.Jfévr.FmarsMavr.AmaiMjuinJjuil.JaoûtAsept.Soct.Onov.Ndéc.D

0246810121416182022
Nuit
Total :
Crépuscule astronomique
Total :
Crépuscule nautique
Total :
Crépuscule civil
Total :
Jour
Total :
Midi et minuit solaires

L’année 2026 à Nice

  • Jour le plus court : lundi 21 décembre 2026, 8 h 55 (lever 08:01, coucher 16:56)
  • Jour le plus long : dimanche 21 juin 2026, 15 h 27 (lever 05:49, coucher 21:16)

Lever et coucher du soleil à Nice par mois en 2026

Janvier 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
jeu. 108:0417:049 h 00+1 min07:3117:3712:34 (23°)
ven. 208:0417:059 h 01+1 min07:3217:3812:34 (23°)
sam. 308:0417:069 h 02+1 min07:3217:3812:35 (23°)
dim. 408:0417:079 h 03+1 min07:3217:3912:35 (24°)
lun. 508:0417:089 h 04+1 min07:3217:4012:36 (24°)
mar. 608:0417:099 h 05+1 min07:3217:4112:36 (24°)
mer. 708:0417:109 h 06+1 min07:3117:4212:37 (24°)
jeu. 808:0417:119 h 07+1 min07:3117:4312:37 (24°)
ven. 908:0317:129 h 09+1 min07:3117:4412:38 (24°)
sam. 1008:0317:139 h 10+1 min07:3117:4512:38 (24°)
dim. 1108:0317:149 h 11+1 min07:3117:4612:38 (24°)
lun. 1208:0217:159 h 13+2 min07:3017:4712:39 (25°)
mar. 1308:0217:179 h 15+2 min07:3017:4912:39 (25°)
mer. 1408:0217:189 h 16+2 min07:3017:5012:40 (25°)
jeu. 1508:0117:199 h 18+2 min07:2917:5112:40 (25°)
ven. 1608:0117:209 h 20+2 min07:2917:5212:40 (25°)
sam. 1708:0017:219 h 21+2 min07:2817:5312:41 (26°)
dim. 1807:5917:239 h 23+2 min07:2817:5412:41 (26°)
lun. 1907:5917:249 h 25+2 min07:2717:5612:41 (26°)
mar. 2007:5817:259 h 27+2 min07:2717:5712:41 (26°)
mer. 2107:5717:279 h 29+2 min07:2617:5812:42 (26°)
jeu. 2207:5717:289 h 31+2 min07:2517:5912:42 (27°)
ven. 2307:5617:299 h 33+2 min07:2518:0012:42 (27°)
sam. 2407:5517:309 h 35+2 min07:2418:0212:43 (27°)
dim. 2507:5417:329 h 38+2 min07:2318:0312:43 (27°)
lun. 2607:5317:339 h 40+2 min07:2218:0412:43 (28°)
mar. 2707:5217:349 h 42+2 min07:2118:0512:43 (28°)
mer. 2807:5117:369 h 44+2 min07:2118:0712:43 (28°)
jeu. 2907:5017:379 h 47+2 min07:2018:0812:44 (28°)
ven. 3007:4917:399 h 49+2 min07:1918:0912:44 (29°)
sam. 3107:4817:409 h 52+2 min07:1818:1112:44 (29°)

Février 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
dim. 107:4717:419 h 54+2 min07:1718:1212:44 (29°)
lun. 207:4617:439 h 56+2 min07:1618:1312:44 (29°)
mar. 307:4517:449 h 59+3 min07:1518:1412:44 (30°)
mer. 407:4417:4510 h 02+3 min07:1418:1612:44 (30°)
jeu. 507:4317:4710 h 04+3 min07:1218:1712:44 (30°)
ven. 607:4117:4810 h 07+3 min07:1118:1812:45 (31°)
sam. 707:4017:5010 h 09+3 min07:1018:2012:45 (31°)
dim. 807:3917:5110 h 12+3 min07:0918:2112:45 (31°)
lun. 907:3817:5210 h 15+3 min07:0818:2212:45 (32°)
mar. 1007:3617:5410 h 17+3 min07:0618:2312:45 (32°)
mer. 1107:3517:5510 h 20+3 min07:0518:2512:45 (32°)
jeu. 1207:3417:5610 h 23+3 min07:0418:2612:45 (33°)
ven. 1307:3217:5810 h 26+3 min07:0318:2712:45 (33°)
sam. 1407:3117:5910 h 28+3 min07:0118:2912:45 (33°)
dim. 1507:2918:0010 h 31+3 min07:0018:3012:45 (34°)
lun. 1607:2818:0210 h 34+3 min06:5818:3112:45 (34°)
mar. 1707:2618:0310 h 37+3 min06:5718:3312:44 (34°)
mer. 1807:2518:0410 h 40+3 min06:5618:3412:44 (35°)
jeu. 1907:2318:0610 h 42+3 min06:5418:3512:44 (35°)
ven. 2007:2218:0710 h 45+3 min06:5318:3612:44 (35°)
sam. 2107:2018:0810 h 48+3 min06:5118:3812:44 (36°)
dim. 2207:1918:1010 h 51+3 min06:5018:3912:44 (36°)
lun. 2307:1718:1110 h 54+3 min06:4818:4012:44 (36°)
mar. 2407:1618:1210 h 57+3 min06:4718:4112:44 (37°)
mer. 2507:1418:1411 h 00+3 min06:4518:4312:43 (37°)
jeu. 2607:1218:1511 h 03+3 min06:4318:4412:43 (38°)
ven. 2707:1118:1611 h 06+3 min06:4218:4512:43 (38°)
sam. 2807:0918:1811 h 09+3 min06:4018:4712:43 (38°)

Mars 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
dim. 107:0718:1911 h 12+3 min06:3918:4812:43 (39°)
lun. 207:0618:2011 h 15+3 min06:3718:4912:43 (39°)
mar. 307:0418:2111 h 18+3 min06:3518:5012:42 (39°)
mer. 407:0218:2311 h 21+3 min06:3418:5212:42 (40°)
jeu. 507:0118:2411 h 24+3 min06:3218:5312:42 (40°)
ven. 606:5918:2511 h 27+3 min06:3018:5412:42 (41°)
sam. 706:5718:2711 h 30+3 min06:2818:5512:41 (41°)
dim. 806:5518:2811 h 33+3 min06:2718:5612:41 (41°)
lun. 906:5418:2911 h 36+3 min06:2518:5812:41 (42°)
mar. 1006:5218:3011 h 39+3 min06:2318:5912:41 (42°)
mer. 1106:5018:3211 h 42+3 min06:2119:0012:40 (43°)
jeu. 1206:4818:3311 h 45+3 min06:2019:0112:40 (43°)
ven. 1306:4618:3411 h 48+3 min06:1819:0312:40 (43°)
sam. 1406:4518:3511 h 51+3 min06:1619:0412:40 (44°)
dim. 1506:4318:3711 h 54+3 min06:1419:0512:39 (44°)
lun. 1606:4118:3811 h 57+3 min06:1319:0612:39 (44°)
mar. 1706:3918:3912 h 00+3 min06:1119:0812:39 (45°)
mer. 1806:3818:4012 h 03+3 min06:0919:0912:38 (45°)
jeu. 1906:3618:4112 h 06+3 min06:0719:1012:38 (46°)
ven. 2006:3418:4312 h 09+3 min06:0519:1112:38 (46°)
sam. 2106:3218:4412 h 12+3 min06:0419:1312:38 (46°)
dim. 2206:3018:4512 h 15+3 min06:0219:1412:37 (47°)
lun. 2306:2918:4612 h 18+3 min06:0019:1512:37 (47°)
mar. 2406:2718:4712 h 21+3 min05:5819:1612:37 (48°)
mer. 2506:2518:4912 h 24+3 min05:5619:1712:36 (48°)
jeu. 2606:2318:5012 h 27+3 min05:5419:1912:36 (48°)
ven. 2706:2118:5112 h 30+3 min05:5319:2012:36 (49°)
sam. 2806:1918:5212 h 33+3 min05:5119:2112:35 (49°)
dim. 2907:1819:5312 h 36+3 min06:4920:2213:35 (50°)
lun. 3007:1619:5512 h 39+3 min06:4720:2413:35 (50°)
mar. 3107:1419:5612 h 42+3 min06:4520:2513:35 (50°)

Avril 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
mer. 107:1219:5712 h 45+3 min06:4320:2613:34 (51°)
jeu. 207:1119:5812 h 48+3 min06:4120:2713:34 (51°)
ven. 307:0919:5912 h 51+3 min06:4020:2913:34 (52°)
sam. 407:0720:0112 h 54+3 min06:3820:3013:33 (52°)
dim. 507:0520:0212 h 57+3 min06:3620:3113:33 (52°)
lun. 607:0320:0313 h 00+3 min06:3420:3213:33 (53°)
mar. 707:0220:0413 h 03+3 min06:3220:3413:33 (53°)
mer. 807:0020:0513 h 06+3 min06:3120:3513:32 (53°)
jeu. 906:5820:0713 h 09+3 min06:2920:3613:32 (54°)
ven. 1006:5620:0813 h 11+3 min06:2720:3713:32 (54°)
sam. 1106:5520:0913 h 14+3 min06:2520:3913:31 (55°)
dim. 1206:5320:1013 h 17+3 min06:2320:4013:31 (55°)
lun. 1306:5120:1113 h 20+3 min06:2220:4113:31 (55°)
mar. 1406:5020:1313 h 23+3 min06:2020:4313:31 (56°)
mer. 1506:4820:1413 h 26+3 min06:1820:4413:30 (56°)
jeu. 1606:4620:1513 h 29+3 min06:1620:4513:30 (56°)
ven. 1706:4520:1613 h 32+3 min06:1520:4613:30 (57°)
sam. 1806:4320:1713 h 35+3 min06:1320:4813:30 (57°)
dim. 1906:4120:1913 h 37+3 min06:1120:4913:30 (57°)
lun. 2006:4020:2013 h 40+3 min06:0920:5013:29 (58°)
mar. 2106:3820:2113 h 43+3 min06:0820:5213:29 (58°)
mer. 2206:3720:2213 h 46+3 min06:0620:5313:29 (58°)
jeu. 2306:3520:2313 h 49+3 min06:0420:5413:29 (59°)
ven. 2406:3320:2513 h 51+3 min06:0320:5513:29 (59°)
sam. 2506:3220:2613 h 54+3 min06:0120:5713:28 (59°)
dim. 2606:3020:2713 h 57+3 min05:5920:5813:28 (60°)
lun. 2706:2920:2813 h 59+3 min05:5820:5913:28 (60°)
mar. 2806:2720:2914 h 02+3 min05:5621:0113:28 (60°)
mer. 2906:2620:3114 h 05+3 min05:5521:0213:28 (61°)
jeu. 3006:2420:3214 h 07+3 min05:5321:0313:28 (61°)

Mai 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
ven. 106:2320:3314 h 10+3 min05:5221:0513:28 (61°)
sam. 206:2220:3414 h 13+3 min05:5021:0613:27 (62°)
dim. 306:2020:3514 h 15+3 min05:4821:0713:27 (62°)
lun. 406:1920:3614 h 18+3 min05:4721:0813:27 (62°)
mar. 506:1720:3814 h 20+3 min05:4621:1013:27 (62°)
mer. 606:1620:3914 h 23+3 min05:4421:1113:27 (63°)
jeu. 706:1520:4014 h 25+2 min05:4321:1213:27 (63°)
ven. 806:1420:4114 h 28+2 min05:4121:1313:27 (63°)
sam. 906:1220:4214 h 30+2 min05:4021:1513:27 (64°)
dim. 1006:1120:4314 h 32+2 min05:3921:1613:27 (64°)
lun. 1106:1020:4414 h 35+2 min05:3721:1713:27 (64°)
mar. 1206:0920:4614 h 37+2 min05:3621:1913:27 (64°)
mer. 1306:0820:4714 h 39+2 min05:3521:2013:27 (65°)
jeu. 1406:0620:4814 h 41+2 min05:3321:2113:27 (65°)
ven. 1506:0520:4914 h 44+2 min05:3221:2213:27 (65°)
sam. 1606:0420:5014 h 46+2 min05:3121:2313:27 (65°)
dim. 1706:0320:5114 h 48+2 min05:3021:2513:27 (66°)
lun. 1806:0220:5214 h 50+2 min05:2921:2613:27 (66°)
mar. 1906:0120:5314 h 52+2 min05:2821:2713:27 (66°)
mer. 2006:0020:5414 h 54+2 min05:2721:2813:27 (66°)
jeu. 2106:0020:5514 h 56+2 min05:2621:2913:27 (66°)
ven. 2205:5920:5614 h 58+2 min05:2521:3013:27 (67°)
sam. 2305:5820:5714 h 59+2 min05:2421:3113:27 (67°)
dim. 2405:5720:5815 h 01+2 min05:2321:3313:27 (67°)
lun. 2505:5620:5915 h 03+2 min05:2221:3413:27 (67°)
mar. 2605:5521:0015 h 05+2 min05:2121:3513:28 (67°)
mer. 2705:5521:0115 h 06+2 min05:2021:3613:28 (68°)
jeu. 2805:5421:0215 h 08+2 min05:1921:3713:28 (68°)
ven. 2905:5321:0315 h 09+2 min05:1921:3813:28 (68°)
sam. 3005:5321:0415 h 11+1 min05:1821:3913:28 (68°)
dim. 3105:5221:0515 h 12+1 min05:1721:4013:28 (68°)

Juin 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
lun. 105:5221:0515 h 14+1 min05:1721:4013:28 (68°)
mar. 205:5121:0615 h 15+1 min05:1621:4113:28 (68°)
mer. 305:5121:0715 h 16+1 min05:1621:4213:29 (69°)
jeu. 405:5021:0815 h 17+1 min05:1521:4313:29 (69°)
ven. 505:5021:0815 h 18+1 min05:1521:4413:29 (69°)
sam. 605:5021:0915 h 19+1 min05:1421:4513:29 (69°)
dim. 705:4921:1015 h 20+1 min05:1421:4513:29 (69°)
lun. 805:4921:1015 h 21+1 min05:1321:4613:30 (69°)
mar. 905:4921:1115 h 22+1 min05:1321:4713:30 (69°)
mer. 1005:4921:1215 h 23+1 min05:1321:4713:30 (69°)
jeu. 1105:4821:1215 h 24+1 min05:1321:4813:30 (69°)
ven. 1205:4821:1315 h 24+1 min05:1221:4913:30 (69°)
sam. 1305:4821:1315 h 25+1 min05:1221:4913:31 (69°)
dim. 1405:4821:1415 h 25+1 min05:1221:5013:31 (70°)
lun. 1505:4821:1415 h 26±0 min05:1221:5013:31 (70°)
mar. 1605:4821:1415 h 26±0 min05:1221:5013:31 (70°)
mer. 1705:4821:1515 h 27±0 min05:1221:5113:31 (70°)
jeu. 1805:4821:1515 h 27±0 min05:1221:5113:32 (70°)
ven. 1905:4821:1515 h 27±0 min05:1221:5113:32 (70°)
sam. 2005:4921:1615 h 27±0 min05:1221:5213:32 (70°)
dim. 2105:4921:1615 h 27±0 min05:1321:5213:32 (70°)
lun. 2205:4921:1615 h 27±0 min05:1321:5213:32 (70°)
mar. 2305:4921:1615 h 27±0 min05:1321:5213:33 (70°)
mer. 2405:5021:1615 h 27±0 min05:1321:5213:33 (70°)
jeu. 2505:5021:1615 h 27±0 min05:1421:5213:33 (70°)
ven. 2605:5021:1615 h 26±0 min05:1421:5213:33 (70°)
sam. 2705:5121:1615 h 26±0 min05:1521:5213:34 (70°)
dim. 2805:5121:1615 h 25±0 min05:1521:5213:34 (70°)
lun. 2905:5121:1615 h 25−1 min05:1621:5213:34 (70°)
mar. 3005:5221:1615 h 24−1 min05:1621:5213:34 (69°)

Juillet 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
mer. 105:5221:1615 h 24−1 min05:1721:5213:34 (69°)
jeu. 205:5321:1615 h 23−1 min05:1721:5213:35 (69°)
ven. 305:5421:1615 h 22−1 min05:1821:5113:35 (69°)
sam. 405:5421:1515 h 21−1 min05:1921:5113:35 (69°)
dim. 505:5521:1515 h 20−1 min05:1921:5113:35 (69°)
lun. 605:5521:1515 h 19−1 min05:2021:5013:35 (69°)
mar. 705:5621:1415 h 18−1 min05:2121:5013:35 (69°)
mer. 805:5721:1415 h 17−1 min05:2221:4913:36 (69°)
jeu. 905:5821:1315 h 16−1 min05:2221:4913:36 (69°)
ven. 1005:5821:1315 h 15−1 min05:2321:4813:36 (69°)
sam. 1105:5921:1215 h 13−1 min05:2421:4713:36 (68°)
dim. 1206:0021:1215 h 12−1 min05:2521:4713:36 (68°)
lun. 1306:0121:1115 h 11−1 min05:2621:4613:36 (68°)
mar. 1406:0221:1115 h 09−1 min05:2721:4513:36 (68°)
mer. 1506:0221:1015 h 08−2 min05:2821:4513:36 (68°)
jeu. 1606:0321:0915 h 06−2 min05:2921:4413:37 (68°)
ven. 1706:0421:0915 h 04−2 min05:3021:4313:37 (68°)
sam. 1806:0521:0815 h 03−2 min05:3121:4213:37 (67°)
dim. 1906:0621:0715 h 01−2 min05:3221:4113:37 (67°)
lun. 2006:0721:0614 h 59−2 min05:3321:4013:37 (67°)
mar. 2106:0821:0514 h 57−2 min05:3421:3913:37 (67°)
mer. 2206:0921:0414 h 55−2 min05:3521:3813:37 (67°)
jeu. 2306:1021:0314 h 54−2 min05:3621:3713:37 (66°)
ven. 2406:1121:0214 h 52−2 min05:3721:3613:37 (66°)
sam. 2506:1221:0114 h 50−2 min05:3821:3513:37 (66°)
dim. 2606:1321:0014 h 48−2 min05:3921:3413:37 (66°)
lun. 2706:1420:5914 h 45−2 min05:4121:3313:37 (66°)
mar. 2806:1520:5814 h 43−2 min05:4221:3113:37 (65°)
mer. 2906:1620:5714 h 41−2 min05:4321:3013:37 (65°)
jeu. 3006:1720:5614 h 39−2 min05:4421:2913:37 (65°)
ven. 3106:1820:5514 h 37−2 min05:4521:2813:37 (65°)

Août 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
sam. 106:1920:5414 h 34−2 min05:4721:2613:37 (64°)
dim. 206:2020:5214 h 32−2 min05:4821:2513:37 (64°)
lun. 306:2120:5114 h 30−2 min05:4921:2413:37 (64°)
mar. 406:2320:5014 h 27−2 min05:5021:2213:37 (64°)
mer. 506:2420:4914 h 25−2 min05:5121:2113:36 (63°)
jeu. 606:2520:4714 h 23−2 min05:5321:1913:36 (63°)
ven. 706:2620:4614 h 20−2 min05:5421:1813:36 (63°)
sam. 806:2720:4514 h 18−2 min05:5521:1613:36 (62°)
dim. 906:2820:4314 h 15−3 min05:5621:1513:36 (62°)
lun. 1006:2920:4214 h 13−3 min05:5721:1313:36 (62°)
mar. 1106:3020:4014 h 10−3 min05:5921:1213:36 (62°)
mer. 1206:3120:3914 h 08−3 min06:0021:1013:36 (61°)
jeu. 1306:3320:3714 h 05−3 min06:0121:0913:35 (61°)
ven. 1406:3420:3614 h 02−3 min06:0221:0713:35 (61°)
sam. 1506:3520:3414 h 00−3 min06:0421:0513:35 (60°)
dim. 1606:3620:3313 h 57−3 min06:0521:0413:35 (60°)
lun. 1706:3720:3113 h 54−3 min06:0621:0213:35 (60°)
mar. 1806:3820:3013 h 52−3 min06:0721:0013:34 (59°)
mer. 1906:3920:2813 h 49−3 min06:0920:5913:34 (59°)
jeu. 2006:4020:2713 h 46−3 min06:1020:5713:34 (59°)
ven. 2106:4220:2513 h 43−3 min06:1120:5513:34 (58°)
sam. 2206:4320:2313 h 41−3 min06:1220:5413:33 (58°)
dim. 2306:4420:2213 h 38−3 min06:1320:5213:33 (58°)
lun. 2406:4520:2013 h 35−3 min06:1520:5013:33 (57°)
mar. 2506:4620:1813 h 32−3 min06:1620:4813:33 (57°)
mer. 2606:4720:1713 h 29−3 min06:1720:4713:32 (57°)
jeu. 2706:4820:1513 h 27−3 min06:1820:4513:32 (56°)
ven. 2806:4920:1313 h 24−3 min06:1920:4313:32 (56°)
sam. 2906:5120:1213 h 21−3 min06:2120:4113:31 (56°)
dim. 3006:5220:1013 h 18−3 min06:2220:3913:31 (55°)
lun. 3106:5320:0813 h 15−3 min06:2320:3813:31 (55°)

Septembre 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
mar. 106:5420:0613 h 12−3 min06:2420:3613:30 (55°)
mer. 206:5520:0513 h 10−3 min06:2520:3413:30 (54°)
jeu. 306:5620:0313 h 07−3 min06:2720:3213:30 (54°)
ven. 406:5720:0113 h 04−3 min06:2820:3013:30 (54°)
sam. 506:5819:5913 h 01−3 min06:2920:2813:29 (53°)
dim. 607:0019:5712 h 58−3 min06:3020:2713:29 (53°)
lun. 707:0119:5612 h 55−3 min06:3120:2513:29 (52°)
mar. 807:0219:5412 h 52−3 min06:3320:2313:28 (52°)
mer. 907:0319:5212 h 49−3 min06:3420:2113:28 (52°)
jeu. 1007:0419:5012 h 46−3 min06:3520:1913:27 (51°)
ven. 1107:0519:4812 h 43−3 min06:3620:1713:27 (51°)
sam. 1207:0619:4712 h 40−3 min06:3720:1513:27 (51°)
dim. 1307:0719:4512 h 37−3 min06:3820:1413:26 (50°)
lun. 1407:0819:4312 h 34−3 min06:4020:1213:26 (50°)
mar. 1507:1019:4112 h 31−3 min06:4120:1013:26 (49°)
mer. 1607:1119:3912 h 28−3 min06:4220:0813:25 (49°)
jeu. 1707:1219:3712 h 25−3 min06:4320:0613:25 (49°)
ven. 1807:1319:3612 h 23−3 min06:4420:0413:25 (48°)
sam. 1907:1419:3412 h 20−3 min06:4520:0213:24 (48°)
dim. 2007:1519:3212 h 17−3 min06:4720:0013:24 (47°)
lun. 2107:1619:3012 h 14−3 min06:4819:5913:24 (47°)
mar. 2207:1819:2812 h 11−3 min06:4919:5713:23 (47°)
mer. 2307:1919:2612 h 08−3 min06:5019:5513:23 (46°)
jeu. 2407:2019:2412 h 05−3 min06:5119:5313:23 (46°)
ven. 2507:2119:2312 h 02−3 min06:5219:5113:22 (46°)
sam. 2607:2219:2111 h 59−3 min06:5319:4913:22 (45°)
dim. 2707:2319:1911 h 56−3 min06:5519:4813:21 (45°)
lun. 2807:2419:1711 h 53−3 min06:5619:4613:21 (44°)
mar. 2907:2619:1511 h 50−3 min06:5719:4413:21 (44°)
mer. 3007:2719:1411 h 47−3 min06:5819:4213:20 (44°)

Octobre 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
jeu. 107:2819:1211 h 44−3 min06:5919:4013:20 (43°)
ven. 207:2919:1011 h 41−3 min07:0019:3813:20 (43°)
sam. 307:3019:0811 h 38−3 min07:0219:3713:20 (42°)
dim. 407:3119:0611 h 35−3 min07:0319:3513:19 (42°)
lun. 507:3319:0511 h 32−3 min07:0419:3313:19 (42°)
mar. 607:3419:0311 h 29−3 min07:0519:3113:19 (41°)
mer. 707:3519:0111 h 26−3 min07:0619:3013:18 (41°)
jeu. 807:3618:5911 h 23−3 min07:0719:2813:18 (40°)
ven. 907:3718:5711 h 20−3 min07:0919:2613:18 (40°)
sam. 1007:3818:5611 h 17−3 min07:1019:2413:17 (40°)
dim. 1107:4018:5411 h 14−3 min07:1119:2313:17 (39°)
lun. 1207:4118:5211 h 11−3 min07:1219:2113:17 (39°)
mar. 1307:4218:5111 h 09−3 min07:1319:1913:17 (39°)
mer. 1407:4318:4911 h 06−3 min07:1419:1813:16 (38°)
jeu. 1507:4518:4711 h 03−3 min07:1619:1613:16 (38°)
ven. 1607:4618:4611 h 00−3 min07:1719:1513:16 (37°)
sam. 1707:4718:4410 h 57−3 min07:1819:1313:16 (37°)
dim. 1807:4818:4210 h 54−3 min07:1919:1113:16 (37°)
lun. 1907:4918:4110 h 51−3 min07:2019:1013:15 (36°)
mar. 2007:5118:3910 h 48−3 min07:2219:0813:15 (36°)
mer. 2107:5218:3710 h 45−3 min07:2319:0713:15 (36°)
jeu. 2207:5318:3610 h 43−3 min07:2419:0513:15 (35°)
ven. 2307:5518:3410 h 40−3 min07:2519:0413:15 (35°)
sam. 2407:5618:3310 h 37−3 min07:2619:0213:15 (35°)
dim. 2506:5717:3110 h 34−3 min06:2818:0112:14 (34°)
lun. 2606:5817:3010 h 31−3 min06:2917:5912:14 (34°)
mar. 2707:0017:2810 h 29−3 min06:3017:5812:14 (34°)
mer. 2807:0117:2710 h 26−3 min06:3117:5612:14 (33°)
jeu. 2907:0217:2510 h 23−3 min06:3317:5512:14 (33°)
ven. 3007:0417:2410 h 21−3 min06:3417:5412:14 (33°)
sam. 3107:0517:2310 h 18−3 min06:3517:5212:14 (32°)

Novembre 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
dim. 107:0617:2110 h 15−3 min06:3617:5112:14 (32°)
lun. 207:0717:2010 h 13−3 min06:3717:5012:14 (32°)
mar. 307:0917:1910 h 10−3 min06:3917:4912:14 (31°)
mer. 407:1017:1710 h 07−3 min06:4017:4712:14 (31°)
jeu. 507:1117:1610 h 05−3 min06:4117:4612:14 (31°)
ven. 607:1317:1510 h 02−3 min06:4217:4512:14 (30°)
sam. 707:1417:1410 h 00−3 min06:4417:4412:14 (30°)
dim. 807:1517:129 h 57−3 min06:4517:4312:14 (30°)
lun. 907:1717:119 h 55−2 min06:4617:4212:14 (29°)
mar. 1007:1817:109 h 52−2 min06:4717:4112:14 (29°)
mer. 1107:1917:099 h 50−2 min06:4917:4012:14 (29°)
jeu. 1207:2117:089 h 48−2 min06:5017:3912:15 (29°)
ven. 1307:2217:079 h 45−2 min06:5117:3812:15 (28°)
sam. 1407:2317:069 h 43−2 min06:5217:3712:15 (28°)
dim. 1507:2417:059 h 41−2 min06:5317:3612:15 (28°)
lun. 1607:2617:049 h 38−2 min06:5517:3512:15 (28°)
mar. 1707:2717:039 h 36−2 min06:5617:3412:15 (27°)
mer. 1807:2817:029 h 34−2 min06:5717:3412:16 (27°)
jeu. 1907:3017:029 h 32−2 min06:5817:3312:16 (27°)
ven. 2007:3117:019 h 30−2 min06:5917:3212:16 (27°)
sam. 2107:3217:009 h 28−2 min07:0117:3212:16 (26°)
dim. 2207:3316:599 h 26−2 min07:0217:3112:17 (26°)
lun. 2307:3516:599 h 24−2 min07:0317:3012:17 (26°)
mar. 2407:3616:589 h 22−2 min07:0417:3012:17 (26°)
mer. 2507:3716:579 h 20−2 min07:0517:2912:17 (26°)
jeu. 2607:3816:579 h 19−2 min07:0617:2912:18 (25°)
ven. 2707:3916:569 h 17−2 min07:0817:2812:18 (25°)
sam. 2807:4116:569 h 15−2 min07:0917:2812:18 (25°)
dim. 2907:4216:559 h 14−2 min07:1017:2712:19 (25°)
lun. 3007:4316:559 h 12−2 min07:1117:2712:19 (25°)

Décembre 2026

JourLeverCoucherDurée du jourÉcartAube civileCrépuscule civilMidi solaire (hauteur)
mar. 107:4416:559 h 11−1 min07:1217:2712:19 (25°)
mer. 207:4516:549 h 09−1 min07:1317:2712:20 (24°)
jeu. 307:4616:549 h 08−1 min07:1417:2612:20 (24°)
ven. 407:4716:549 h 07−1 min07:1517:2612:21 (24°)
sam. 507:4816:549 h 05−1 min07:1617:2612:21 (24°)
dim. 607:4916:539 h 04−1 min07:1717:2612:21 (24°)
lun. 707:5016:539 h 03−1 min07:1817:2612:22 (24°)
mar. 807:5116:539 h 02−1 min07:1917:2612:22 (24°)
mer. 907:5216:539 h 01−1 min07:2017:2612:23 (23°)
jeu. 1007:5316:539 h 00−1 min07:2017:2612:23 (23°)
ven. 1107:5416:538 h 59−1 min07:2117:2612:24 (23°)
sam. 1207:5516:538 h 59−1 min07:2217:2612:24 (23°)
dim. 1307:5616:548 h 58−1 min07:2317:2612:25 (23°)
lun. 1407:5616:548 h 57−1 min07:2417:2712:25 (23°)
mar. 1507:5716:548 h 57−1 min07:2417:2712:26 (23°)
mer. 1607:5816:548 h 56±0 min07:2517:2712:26 (23°)
