Aujourd’hui samedi 21 novembre 2026, le soleil se lève en Guyane à 06:18 et se couche à 18:11. Durée du jour : 11 h 53 (±0 min par rapport à hier).
Lever et coucher du soleil demain en Guyane
Demain, dimanche 22 novembre 2026, le soleil se lèvera en Guyane à 06:19 et se couchera à 18:11. Durée du jour : 11 h 53 (±0 min par rapport à aujourd’hui).
Durée du jour en Guyane en 2026
L’année 2026 en Guyane
- Jour le plus court : dimanche 20 décembre 2026, 11 h 50 (lever 06:31, coucher 18:22)
- Jour le plus long : jeudi 18 juin 2026, 12 h 25 (lever 06:18, coucher 18:42)
Lever et coucher du soleil en Guyane par mois en 2026
Janvier 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:37 | 18:28 | 11 h 51 | ±0 min | 06:15 | 18:50 | 12:32 (62°) |
| ven. 2 | 06:37 | 18:28 | 11 h 51 | ±0 min | 06:15 | 18:51 | 12:33 (62°) |
| sam. 3 | 06:38 | 18:29 | 11 h 51 | ±0 min | 06:15 | 18:51 | 12:33 (62°) |
| dim. 4 | 06:38 | 18:29 | 11 h 51 | ±0 min | 06:16 | 18:52 | 12:34 (62°) |
| lun. 5 | 06:39 | 18:30 | 11 h 51 | ±0 min | 06:16 | 18:52 | 12:34 (62°) |
| mar. 6 | 06:39 | 18:30 | 11 h 51 | ±0 min | 06:17 | 18:53 | 12:35 (63°) |
| mer. 7 | 06:39 | 18:31 | 11 h 51 | ±0 min | 06:17 | 18:53 | 12:35 (63°) |
| jeu. 8 | 06:40 | 18:31 | 11 h 51 | ±0 min | 06:17 | 18:54 | 12:36 (63°) |
| ven. 9 | 06:40 | 18:32 | 11 h 51 | ±0 min | 06:18 | 18:54 | 12:36 (63°) |
| sam. 10 | 06:41 | 18:32 | 11 h 52 | ±0 min | 06:18 | 18:54 | 12:36 (63°) |
| dim. 11 | 06:41 | 18:33 | 11 h 52 | ±0 min | 06:19 | 18:55 | 12:37 (63°) |
| lun. 12 | 06:41 | 18:33 | 11 h 52 | ±0 min | 06:19 | 18:55 | 12:37 (63°) |
| mar. 13 | 06:42 | 18:33 | 11 h 52 | ±0 min | 06:19 | 18:56 | 12:38 (64°) |
| mer. 14 | 06:42 | 18:34 | 11 h 52 | ±0 min | 06:20 | 18:56 | 12:38 (64°) |
| jeu. 15 | 06:42 | 18:34 | 11 h 52 | ±0 min | 06:20 | 18:57 | 12:38 (64°) |
| ven. 16 | 06:42 | 18:35 | 11 h 52 | ±0 min | 06:20 | 18:57 | 12:39 (64°) |
| sam. 17 | 06:43 | 18:35 | 11 h 52 | ±0 min | 06:21 | 18:57 | 12:39 (64°) |
| dim. 18 | 06:43 | 18:36 | 11 h 53 | ±0 min | 06:21 | 18:58 | 12:39 (65°) |
| lun. 19 | 06:43 | 18:36 | 11 h 53 | ±0 min | 06:21 | 18:58 | 12:40 (65°) |
| mar. 20 | 06:43 | 18:36 | 11 h 53 | ±0 min | 06:21 | 18:58 | 12:40 (65°) |
| mer. 21 | 06:44 | 18:37 | 11 h 53 | ±0 min | 06:22 | 18:59 | 12:40 (65°) |
| jeu. 22 | 06:44 | 18:37 | 11 h 53 | ±0 min | 06:22 | 18:59 | 12:40 (65°) |
| ven. 23 | 06:44 | 18:37 | 11 h 53 | ±0 min | 06:22 | 18:59 | 12:41 (66°) |
| sam. 24 | 06:44 | 18:38 | 11 h 54 | ±0 min | 06:22 | 19:00 | 12:41 (66°) |
| dim. 25 | 06:44 | 18:38 | 11 h 54 | ±0 min | 06:22 | 19:00 | 12:41 (66°) |
| lun. 26 | 06:44 | 18:38 | 11 h 54 | ±0 min | 06:23 | 19:00 | 12:41 (66°) |
| mar. 27 | 06:45 | 18:39 | 11 h 54 | ±0 min | 06:23 | 19:00 | 12:42 (67°) |
| mer. 28 | 06:45 | 18:39 | 11 h 54 | ±0 min | 06:23 | 19:01 | 12:42 (67°) |
| jeu. 29 | 06:45 | 18:39 | 11 h 54 | ±0 min | 06:23 | 19:01 | 12:42 (67°) |
| ven. 30 | 06:45 | 18:39 | 11 h 55 | ±0 min | 06:23 | 19:01 | 12:42 (67°) |
| sam. 31 | 06:45 | 18:40 | 11 h 55 | ±0 min | 06:23 | 19:01 | 12:42 (68°) |
Février 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 06:45 | 18:40 | 11 h 55 | ±0 min | 06:23 | 19:02 | 12:42 (68°) |
| lun. 2 | 06:45 | 18:40 | 11 h 55 | ±0 min | 06:23 | 19:02 | 12:42 (68°) |
| mar. 3 | 06:45 | 18:40 | 11 h 55 | ±0 min | 06:23 | 19:02 | 12:43 (69°) |
| mer. 4 | 06:45 | 18:41 | 11 h 56 | ±0 min | 06:23 | 19:02 | 12:43 (69°) |
| jeu. 5 | 06:45 | 18:41 | 11 h 56 | ±0 min | 06:23 | 19:02 | 12:43 (69°) |
| ven. 6 | 06:45 | 18:41 | 11 h 56 | ±0 min | 06:23 | 19:02 | 12:43 (69°) |
| sam. 7 | 06:45 | 18:41 | 11 h 56 | ±0 min | 06:23 | 19:03 | 12:43 (70°) |
| dim. 8 | 06:45 | 18:41 | 11 h 56 | ±0 min | 06:23 | 19:03 | 12:43 (70°) |
| lun. 9 | 06:45 | 18:41 | 11 h 57 | ±0 min | 06:23 | 19:03 | 12:43 (70°) |
| mar. 10 | 06:45 | 18:41 | 11 h 57 | ±0 min | 06:23 | 19:03 | 12:43 (71°) |
| mer. 11 | 06:44 | 18:42 | 11 h 57 | ±0 min | 06:23 | 19:03 | 12:43 (71°) |
| jeu. 12 | 06:44 | 18:42 | 11 h 57 | ±0 min | 06:23 | 19:03 | 12:43 (71°) |
| ven. 13 | 06:44 | 18:42 | 11 h 58 | ±0 min | 06:23 | 19:03 | 12:43 (72°) |
| sam. 14 | 06:44 | 18:42 | 11 h 58 | ±0 min | 06:23 | 19:03 | 12:43 (72°) |
| dim. 15 | 06:44 | 18:42 | 11 h 58 | ±0 min | 06:23 | 19:03 | 12:43 (72°) |
| lun. 16 | 06:44 | 18:42 | 11 h 58 | ±0 min | 06:22 | 19:03 | 12:43 (73°) |
| mar. 17 | 06:44 | 18:42 | 11 h 59 | ±0 min | 06:22 | 19:03 | 12:43 (73°) |
| mer. 18 | 06:43 | 18:42 | 11 h 59 | ±0 min | 06:22 | 19:03 | 12:43 (73°) |
| jeu. 19 | 06:43 | 18:42 | 11 h 59 | ±0 min | 06:22 | 19:03 | 12:43 (74°) |
| ven. 20 | 06:43 | 18:42 | 11 h 59 | ±0 min | 06:22 | 19:03 | 12:42 (74°) |
| sam. 21 | 06:43 | 18:42 | 12 h 00 | ±0 min | 06:22 | 19:03 | 12:42 (75°) |
| dim. 22 | 06:42 | 18:42 | 12 h 00 | ±0 min | 06:21 | 19:03 | 12:42 (75°) |
| lun. 23 | 06:42 | 18:42 | 12 h 00 | ±0 min | 06:21 | 19:03 | 12:42 (75°) |
| mar. 24 | 06:42 | 18:42 | 12 h 00 | ±0 min | 06:21 | 19:03 | 12:42 (76°) |
| mer. 25 | 06:42 | 18:42 | 12 h 00 | ±0 min | 06:21 | 19:03 | 12:42 (76°) |
| jeu. 26 | 06:41 | 18:42 | 12 h 01 | ±0 min | 06:20 | 19:03 | 12:42 (76°) |
| ven. 27 | 06:41 | 18:42 | 12 h 01 | ±0 min | 06:20 | 19:03 | 12:41 (77°) |
| sam. 28 | 06:41 | 18:42 | 12 h 01 | ±0 min | 06:20 | 19:03 | 12:41 (77°) |
Mars 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 06:40 | 18:42 | 12 h 02 | ±0 min | 06:19 | 19:03 | 12:41 (77°) |
| lun. 2 | 06:40 | 18:42 | 12 h 02 | ±0 min | 06:19 | 19:03 | 12:41 (78°) |
| mar. 3 | 06:40 | 18:42 | 12 h 02 | ±0 min | 06:19 | 19:03 | 12:41 (78°) |
| mer. 4 | 06:39 | 18:42 | 12 h 02 | ±0 min | 06:18 | 19:02 | 12:40 (79°) |
| jeu. 5 | 06:39 | 18:41 | 12 h 03 | ±0 min | 06:18 | 19:02 | 12:40 (79°) |
| ven. 6 | 06:39 | 18:41 | 12 h 03 | ±0 min | 06:18 | 19:02 | 12:40 (79°) |
| sam. 7 | 06:38 | 18:41 | 12 h 03 | ±0 min | 06:17 | 19:02 | 12:40 (80°) |
| dim. 8 | 06:38 | 18:41 | 12 h 03 | ±0 min | 06:17 | 19:02 | 12:39 (80°) |
| lun. 9 | 06:37 | 18:41 | 12 h 04 | ±0 min | 06:17 | 19:02 | 12:39 (81°) |
| mar. 10 | 06:37 | 18:41 | 12 h 04 | ±0 min | 06:16 | 19:02 | 12:39 (81°) |
| mer. 11 | 06:37 | 18:41 | 12 h 04 | ±0 min | 06:16 | 19:02 | 12:39 (81°) |
| jeu. 12 | 06:36 | 18:41 | 12 h 04 | ±0 min | 06:16 | 19:01 | 12:38 (82°) |
| ven. 13 | 06:36 | 18:41 | 12 h 05 | ±0 min | 06:15 | 19:01 | 12:38 (82°) |
| sam. 14 | 06:35 | 18:40 | 12 h 05 | ±0 min | 06:15 | 19:01 | 12:38 (83°) |
| dim. 15 | 06:35 | 18:40 | 12 h 05 | ±0 min | 06:14 | 19:01 | 12:38 (83°) |
| lun. 16 | 06:35 | 18:40 | 12 h 05 | ±0 min | 06:14 | 19:01 | 12:37 (83°) |
| mar. 17 | 06:34 | 18:40 | 12 h 06 | ±0 min | 06:13 | 19:01 | 12:37 (84°) |
| mer. 18 | 06:34 | 18:40 | 12 h 06 | ±0 min | 06:13 | 19:01 | 12:37 (84°) |
| jeu. 19 | 06:33 | 18:40 | 12 h 06 | ±0 min | 06:13 | 19:00 | 12:36 (85°) |
| ven. 20 | 06:33 | 18:39 | 12 h 07 | ±0 min | 06:12 | 19:00 | 12:36 (85°) |
| sam. 21 | 06:32 | 18:39 | 12 h 07 | ±0 min | 06:12 | 19:00 | 12:36 (85°) |
| dim. 22 | 06:32 | 18:39 | 12 h 07 | ±0 min | 06:11 | 19:00 | 12:36 (86°) |
| lun. 23 | 06:32 | 18:39 | 12 h 07 | ±0 min | 06:11 | 19:00 | 12:35 (86°) |
| mar. 24 | 06:31 | 18:39 | 12 h 08 | ±0 min | 06:10 | 19:00 | 12:35 (86°) |
| mer. 25 | 06:31 | 18:39 | 12 h 08 | ±0 min | 06:10 | 18:59 | 12:35 (87°) |
| jeu. 26 | 06:30 | 18:38 | 12 h 08 | ±0 min | 06:10 | 18:59 | 12:34 (87°) |
| ven. 27 | 06:30 | 18:38 | 12 h 08 | ±0 min | 06:09 | 18:59 | 12:34 (88°) |
| sam. 28 | 06:29 | 18:38 | 12 h 09 | ±0 min | 06:09 | 18:59 | 12:34 (88°) |
| dim. 29 | 06:29 | 18:38 | 12 h 09 | ±0 min | 06:08 | 18:59 | 12:33 (88°) |
| lun. 30 | 06:29 | 18:38 | 12 h 09 | ±0 min | 06:08 | 18:59 | 12:33 (89°) |
| mar. 31 | 06:28 | 18:38 | 12 h 10 | ±0 min | 06:07 | 18:58 | 12:33 (89°) |
Avril 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 1 | 06:28 | 18:37 | 12 h 10 | ±0 min | 06:07 | 18:58 | 12:33 (90°) |
| jeu. 2 | 06:27 | 18:37 | 12 h 10 | ±0 min | 06:06 | 18:58 | 12:32 (90°) |
| ven. 3 | 06:27 | 18:37 | 12 h 10 | ±0 min | 06:06 | 18:58 | 12:32 (90°) |
| sam. 4 | 06:26 | 18:37 | 12 h 11 | ±0 min | 06:06 | 18:58 | 12:32 (89°) |
| dim. 5 | 06:26 | 18:37 | 12 h 11 | ±0 min | 06:05 | 18:58 | 12:31 (89°) |
| lun. 6 | 06:26 | 18:37 | 12 h 11 | ±0 min | 06:05 | 18:58 | 12:31 (88°) |
| mar. 7 | 06:25 | 18:37 | 12 h 11 | ±0 min | 06:04 | 18:58 | 12:31 (88°) |
| mer. 8 | 06:25 | 18:36 | 12 h 12 | ±0 min | 06:04 | 18:57 | 12:31 (88°) |
| jeu. 9 | 06:24 | 18:36 | 12 h 12 | ±0 min | 06:03 | 18:57 | 12:30 (87°) |
| ven. 10 | 06:24 | 18:36 | 12 h 12 | ±0 min | 06:03 | 18:57 | 12:30 (87°) |
| sam. 11 | 06:24 | 18:36 | 12 h 13 | ±0 min | 06:03 | 18:57 | 12:30 (87°) |
| dim. 12 | 06:23 | 18:36 | 12 h 13 | ±0 min | 06:02 | 18:57 | 12:29 (86°) |
| lun. 13 | 06:23 | 18:36 | 12 h 13 | ±0 min | 06:02 | 18:57 | 12:29 (86°) |
| mar. 14 | 06:22 | 18:36 | 12 h 13 | ±0 min | 06:01 | 18:57 | 12:29 (86°) |
| mer. 15 | 06:22 | 18:36 | 12 h 14 | ±0 min | 06:01 | 18:57 | 12:29 (85°) |
| jeu. 16 | 06:22 | 18:35 | 12 h 14 | ±0 min | 06:01 | 18:57 | 12:29 (85°) |
| ven. 17 | 06:21 | 18:35 | 12 h 14 | ±0 min | 06:00 | 18:57 | 12:28 (84°) |
| sam. 18 | 06:21 | 18:35 | 12 h 14 | ±0 min | 06:00 | 18:56 | 12:28 (84°) |
| dim. 19 | 06:21 | 18:35 | 12 h 15 | ±0 min | 05:59 | 18:56 | 12:28 (84°) |
| lun. 20 | 06:20 | 18:35 | 12 h 15 | ±0 min | 05:59 | 18:56 | 12:28 (83°) |
| mar. 21 | 06:20 | 18:35 | 12 h 15 | ±0 min | 05:59 | 18:56 | 12:27 (83°) |
| mer. 22 | 06:20 | 18:35 | 12 h 15 | ±0 min | 05:58 | 18:56 | 12:27 (83°) |
| jeu. 23 | 06:19 | 18:35 | 12 h 16 | ±0 min | 05:58 | 18:56 | 12:27 (82°) |
| ven. 24 | 06:19 | 18:35 | 12 h 16 | ±0 min | 05:58 | 18:56 | 12:27 (82°) |
| sam. 25 | 06:19 | 18:35 | 12 h 16 | ±0 min | 05:57 | 18:56 | 12:27 (82°) |
| dim. 26 | 06:18 | 18:35 | 12 h 16 | ±0 min | 05:57 | 18:56 | 12:27 (81°) |
| lun. 27 | 06:18 | 18:35 | 12 h 17 | ±0 min | 05:57 | 18:56 | 12:26 (81°) |
| mar. 28 | 06:18 | 18:35 | 12 h 17 | ±0 min | 05:56 | 18:56 | 12:26 (81°) |
| mer. 29 | 06:18 | 18:35 | 12 h 17 | ±0 min | 05:56 | 18:56 | 12:26 (80°) |
| jeu. 30 | 06:17 | 18:35 | 12 h 17 | ±0 min | 05:56 | 18:56 | 12:26 (80°) |
Mai 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 06:17 | 18:35 | 12 h 18 | ±0 min | 05:56 | 18:56 | 12:26 (80°) |
| sam. 2 | 06:17 | 18:35 | 12 h 18 | ±0 min | 05:55 | 18:56 | 12:26 (80°) |
| dim. 3 | 06:17 | 18:35 | 12 h 18 | ±0 min | 05:55 | 18:56 | 12:26 (79°) |
| lun. 4 | 06:16 | 18:35 | 12 h 18 | ±0 min | 05:55 | 18:56 | 12:26 (79°) |
| mar. 5 | 06:16 | 18:35 | 12 h 19 | ±0 min | 05:55 | 18:56 | 12:25 (79°) |
| mer. 6 | 06:16 | 18:35 | 12 h 19 | ±0 min | 05:54 | 18:57 | 12:25 (78°) |
| jeu. 7 | 06:16 | 18:35 | 12 h 19 | ±0 min | 05:54 | 18:57 | 12:25 (78°) |
| ven. 8 | 06:16 | 18:35 | 12 h 19 | ±0 min | 05:54 | 18:57 | 12:25 (78°) |
| sam. 9 | 06:16 | 18:35 | 12 h 19 | ±0 min | 05:54 | 18:57 | 12:25 (78°) |
| dim. 10 | 06:15 | 18:35 | 12 h 20 | ±0 min | 05:54 | 18:57 | 12:25 (77°) |
| lun. 11 | 06:15 | 18:35 | 12 h 20 | ±0 min | 05:53 | 18:57 | 12:25 (77°) |
| mar. 12 | 06:15 | 18:35 | 12 h 20 | ±0 min | 05:53 | 18:57 | 12:25 (77°) |
| mer. 13 | 06:15 | 18:35 | 12 h 20 | ±0 min | 05:53 | 18:57 | 12:25 (77°) |
| jeu. 14 | 06:15 | 18:35 | 12 h 20 | ±0 min | 05:53 | 18:57 | 12:25 (76°) |
| ven. 15 | 06:15 | 18:35 | 12 h 21 | ±0 min | 05:53 | 18:57 | 12:25 (76°) |
| sam. 16 | 06:15 | 18:36 | 12 h 21 | ±0 min | 05:53 | 18:58 | 12:25 (76°) |
| dim. 17 | 06:15 | 18:36 | 12 h 21 | ±0 min | 05:53 | 18:58 | 12:25 (76°) |
| lun. 18 | 06:15 | 18:36 | 12 h 21 | ±0 min | 05:53 | 18:58 | 12:25 (75°) |
| mar. 19 | 06:15 | 18:36 | 12 h 21 | ±0 min | 05:52 | 18:58 | 12:25 (75°) |
| mer. 20 | 06:15 | 18:36 | 12 h 22 | ±0 min | 05:52 | 18:58 | 12:25 (75°) |
| jeu. 21 | 06:15 | 18:36 | 12 h 22 | ±0 min | 05:52 | 18:58 | 12:25 (75°) |
| ven. 22 | 06:15 | 18:36 | 12 h 22 | ±0 min | 05:52 | 18:59 | 12:25 (75°) |
| sam. 23 | 06:15 | 18:37 | 12 h 22 | ±0 min | 05:52 | 18:59 | 12:26 (74°) |
| dim. 24 | 06:15 | 18:37 | 12 h 22 | ±0 min | 05:52 | 18:59 | 12:26 (74°) |
| lun. 25 | 06:15 | 18:37 | 12 h 22 | ±0 min | 05:52 | 18:59 | 12:26 (74°) |
| mar. 26 | 06:15 | 18:37 | 12 h 23 | ±0 min | 05:52 | 18:59 | 12:26 (74°) |
| mer. 27 | 06:15 | 18:37 | 12 h 23 | ±0 min | 05:52 | 19:00 | 12:26 (74°) |
| jeu. 28 | 06:15 | 18:38 | 12 h 23 | ±0 min | 05:52 | 19:00 | 12:26 (73°) |
| ven. 29 | 06:15 | 18:38 | 12 h 23 | ±0 min | 05:52 | 19:00 | 12:26 (73°) |
| sam. 30 | 06:15 | 18:38 | 12 h 23 | ±0 min | 05:52 | 19:00 | 12:26 (73°) |
| dim. 31 | 06:15 | 18:38 | 12 h 23 | ±0 min | 05:52 | 19:01 | 12:26 (73°) |
Juin 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 06:15 | 18:38 | 12 h 23 | ±0 min | 05:53 | 19:01 | 12:27 (73°) |
| mar. 2 | 06:15 | 18:39 | 12 h 23 | ±0 min | 05:53 | 19:01 | 12:27 (73°) |
| mer. 3 | 06:15 | 18:39 | 12 h 24 | ±0 min | 05:53 | 19:01 | 12:27 (73°) |
| jeu. 4 | 06:15 | 18:39 | 12 h 24 | ±0 min | 05:53 | 19:02 | 12:27 (72°) |
| ven. 5 | 06:15 | 18:39 | 12 h 24 | ±0 min | 05:53 | 19:02 | 12:27 (72°) |
| sam. 6 | 06:16 | 18:39 | 12 h 24 | ±0 min | 05:53 | 19:02 | 12:28 (72°) |
| dim. 7 | 06:16 | 18:40 | 12 h 24 | ±0 min | 05:53 | 19:02 | 12:28 (72°) |
| lun. 8 | 06:16 | 18:40 | 12 h 24 | ±0 min | 05:53 | 19:03 | 12:28 (72°) |
| mar. 9 | 06:16 | 18:40 | 12 h 24 | ±0 min | 05:53 | 19:03 | 12:28 (72°) |
| mer. 10 | 06:16 | 18:40 | 12 h 24 | ±0 min | 05:54 | 19:03 | 12:28 (72°) |
| jeu. 11 | 06:16 | 18:41 | 12 h 24 | ±0 min | 05:54 | 19:03 | 12:28 (72°) |
| ven. 12 | 06:17 | 18:41 | 12 h 24 | ±0 min | 05:54 | 19:03 | 12:29 (72°) |
| sam. 13 | 06:17 | 18:41 | 12 h 24 | ±0 min | 05:54 | 19:04 | 12:29 (72°) |
| dim. 14 | 06:17 | 18:41 | 12 h 24 | ±0 min | 05:54 | 19:04 | 12:29 (72°) |
| lun. 15 | 06:17 | 18:42 | 12 h 24 | ±0 min | 05:54 | 19:04 | 12:29 (72°) |
| mar. 16 | 06:17 | 18:42 | 12 h 24 | ±0 min | 05:55 | 19:04 | 12:30 (72°) |
| mer. 17 | 06:18 | 18:42 | 12 h 24 | ±0 min | 05:55 | 19:05 | 12:30 (72°) |
| jeu. 18 | 06:18 | 18:42 | 12 h 25 | ±0 min | 05:55 | 19:05 | 12:30 (72°) |
| ven. 19 | 06:18 | 18:42 | 12 h 25 | ±0 min | 05:55 | 19:05 | 12:30 (71°) |
| sam. 20 | 06:18 | 18:43 | 12 h 25 | ±0 min | 05:55 | 19:05 | 12:30 (71°) |
| dim. 21 | 06:18 | 18:43 | 12 h 25 | ±0 min | 05:56 | 19:06 | 12:31 (71°) |
| lun. 22 | 06:19 | 18:43 | 12 h 25 | ±0 min | 05:56 | 19:06 | 12:31 (71°) |
| mar. 23 | 06:19 | 18:43 | 12 h 25 | ±0 min | 05:56 | 19:06 | 12:31 (71°) |
| mer. 24 | 06:19 | 18:44 | 12 h 24 | ±0 min | 05:56 | 19:06 | 12:31 (72°) |
| jeu. 25 | 06:19 | 18:44 | 12 h 24 | ±0 min | 05:57 | 19:06 | 12:31 (72°) |
| ven. 26 | 06:19 | 18:44 | 12 h 24 | ±0 min | 05:57 | 19:07 | 12:32 (72°) |
| sam. 27 | 06:20 | 18:44 | 12 h 24 | ±0 min | 05:57 | 19:07 | 12:32 (72°) |
| dim. 28 | 06:20 | 18:44 | 12 h 24 | ±0 min | 05:57 | 19:07 | 12:32 (72°) |
| lun. 29 | 06:20 | 18:44 | 12 h 24 | ±0 min | 05:57 | 19:07 | 12:32 (72°) |
| mar. 30 | 06:20 | 18:45 | 12 h 24 | ±0 min | 05:58 | 19:07 | 12:33 (72°) |
Juillet 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 1 | 06:21 | 18:45 | 12 h 24 | ±0 min | 05:58 | 19:07 | 12:33 (72°) |
| jeu. 2 | 06:21 | 18:45 | 12 h 24 | ±0 min | 05:58 | 19:08 | 12:33 (72°) |
| ven. 3 | 06:21 | 18:45 | 12 h 24 | ±0 min | 05:58 | 19:08 | 12:33 (72°) |
| sam. 4 | 06:21 | 18:45 | 12 h 24 | ±0 min | 05:59 | 19:08 | 12:33 (72°) |
| dim. 5 | 06:21 | 18:45 | 12 h 24 | ±0 min | 05:59 | 19:08 | 12:33 (72°) |
| lun. 6 | 06:22 | 18:45 | 12 h 24 | ±0 min | 05:59 | 19:08 | 12:34 (72°) |
| mar. 7 | 06:22 | 18:46 | 12 h 24 | ±0 min | 05:59 | 19:08 | 12:34 (72°) |
| mer. 8 | 06:22 | 18:46 | 12 h 24 | ±0 min | 06:00 | 19:08 | 12:34 (72°) |
| jeu. 9 | 06:22 | 18:46 | 12 h 24 | ±0 min | 06:00 | 19:08 | 12:34 (73°) |
| ven. 10 | 06:22 | 18:46 | 12 h 23 | ±0 min | 06:00 | 19:08 | 12:34 (73°) |
| sam. 11 | 06:23 | 18:46 | 12 h 23 | ±0 min | 06:00 | 19:08 | 12:34 (73°) |
| dim. 12 | 06:23 | 18:46 | 12 h 23 | ±0 min | 06:00 | 19:08 | 12:34 (73°) |
| lun. 13 | 06:23 | 18:46 | 12 h 23 | ±0 min | 06:01 | 19:08 | 12:35 (73°) |
| mar. 14 | 06:23 | 18:46 | 12 h 23 | ±0 min | 06:01 | 19:08 | 12:35 (73°) |
| mer. 15 | 06:23 | 18:46 | 12 h 23 | ±0 min | 06:01 | 19:09 | 12:35 (73°) |
| jeu. 16 | 06:24 | 18:46 | 12 h 23 | ±0 min | 06:01 | 19:09 | 12:35 (74°) |
| ven. 17 | 06:24 | 18:46 | 12 h 22 | ±0 min | 06:01 | 19:08 | 12:35 (74°) |
| sam. 18 | 06:24 | 18:46 | 12 h 22 | ±0 min | 06:02 | 19:08 | 12:35 (74°) |
| dim. 19 | 06:24 | 18:46 | 12 h 22 | ±0 min | 06:02 | 19:08 | 12:35 (74°) |
| lun. 20 | 06:24 | 18:46 | 12 h 22 | ±0 min | 06:02 | 19:08 | 12:35 (74°) |
| mar. 21 | 06:24 | 18:46 | 12 h 22 | ±0 min | 06:02 | 19:08 | 12:35 (74°) |
| mer. 22 | 06:24 | 18:46 | 12 h 22 | ±0 min | 06:02 | 19:08 | 12:35 (75°) |
| jeu. 23 | 06:25 | 18:46 | 12 h 21 | ±0 min | 06:02 | 19:08 | 12:35 (75°) |
| ven. 24 | 06:25 | 18:46 | 12 h 21 | ±0 min | 06:03 | 19:08 | 12:35 (75°) |
| sam. 25 | 06:25 | 18:46 | 12 h 21 | ±0 min | 06:03 | 19:08 | 12:35 (75°) |
| dim. 26 | 06:25 | 18:46 | 12 h 21 | ±0 min | 06:03 | 19:08 | 12:35 (75°) |
| lun. 27 | 06:25 | 18:46 | 12 h 21 | ±0 min | 06:03 | 19:08 | 12:35 (76°) |
| mar. 28 | 06:25 | 18:46 | 12 h 21 | ±0 min | 06:03 | 19:08 | 12:35 (76°) |
| mer. 29 | 06:25 | 18:45 | 12 h 20 | ±0 min | 06:03 | 19:07 | 12:35 (76°) |
| jeu. 30 | 06:25 | 18:45 | 12 h 20 | ±0 min | 06:03 | 19:07 | 12:35 (76°) |
| ven. 31 | 06:25 | 18:45 | 12 h 20 | ±0 min | 06:03 | 19:07 | 12:35 (77°) |
Août 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 06:25 | 18:45 | 12 h 20 | ±0 min | 06:03 | 19:07 | 12:35 (77°) |
| dim. 2 | 06:25 | 18:45 | 12 h 20 | ±0 min | 06:03 | 19:07 | 12:35 (77°) |
| lun. 3 | 06:25 | 18:45 | 12 h 19 | ±0 min | 06:03 | 19:06 | 12:35 (77°) |
| mar. 4 | 06:25 | 18:44 | 12 h 19 | ±0 min | 06:04 | 19:06 | 12:35 (78°) |
| mer. 5 | 06:25 | 18:44 | 12 h 19 | ±0 min | 06:04 | 19:06 | 12:35 (78°) |
| jeu. 6 | 06:25 | 18:44 | 12 h 19 | ±0 min | 06:04 | 19:06 | 12:35 (78°) |
| ven. 7 | 06:25 | 18:44 | 12 h 18 | ±0 min | 06:04 | 19:05 | 12:35 (78°) |
| sam. 8 | 06:25 | 18:43 | 12 h 18 | ±0 min | 06:04 | 19:05 | 12:34 (79°) |
| dim. 9 | 06:25 | 18:43 | 12 h 18 | ±0 min | 06:04 | 19:05 | 12:34 (79°) |
| lun. 10 | 06:25 | 18:43 | 12 h 18 | ±0 min | 06:04 | 19:05 | 12:34 (79°) |
| mar. 11 | 06:25 | 18:43 | 12 h 18 | ±0 min | 06:04 | 19:04 | 12:34 (80°) |
| mer. 12 | 06:25 | 18:42 | 12 h 17 | ±0 min | 06:04 | 19:04 | 12:34 (80°) |
| jeu. 13 | 06:25 | 18:42 | 12 h 17 | ±0 min | 06:04 | 19:04 | 12:34 (80°) |
| ven. 14 | 06:25 | 18:42 | 12 h 17 | ±0 min | 06:04 | 19:03 | 12:33 (81°) |
| sam. 15 | 06:25 | 18:41 | 12 h 17 | ±0 min | 06:04 | 19:03 | 12:33 (81°) |
