Aujourd’hui dimanche 22 novembre 2026, le soleil se lève au Havre à 08:21 et se couche à 17:09. Durée du jour : 8 h 48 (−2 min par rapport à hier).
Lever et coucher du soleil demain au Havre
Demain, lundi 23 novembre 2026, le soleil se lèvera au Havre à 08:22 et se couchera à 17:08. Durée du jour : 8 h 46 (−2 min par rapport à aujourd’hui).
Durée du jour au Havre en 2026
L’année 2026 au Havre
- Jour le plus court : lundi 21 décembre 2026, 8 h 09 (lever 08:53, coucher 17:02)
- Jour le plus long : dimanche 21 juin 2026, 16 h 17 (lever 05:52, coucher 22:10)
Lever et coucher du soleil au Havre par mois en 2026
Janvier 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 08:55 | 17:10 | 8 h 15 | +1 min | 08:18 | 17:48 | 13:03 (17°) |
| ven. 2 | 08:55 | 17:11 | 8 h 16 | +1 min | 08:18 | 17:49 | 13:03 (18°) |
| sam. 3 | 08:55 | 17:12 | 8 h 17 | +1 min | 08:18 | 17:50 | 13:04 (18°) |
| dim. 4 | 08:55 | 17:13 | 8 h 18 | +1 min | 08:17 | 17:51 | 13:04 (18°) |
| lun. 5 | 08:55 | 17:14 | 8 h 20 | +1 min | 08:17 | 17:52 | 13:04 (18°) |
| mar. 6 | 08:54 | 17:16 | 8 h 21 | +1 min | 08:17 | 17:53 | 13:05 (18°) |
| mer. 7 | 08:54 | 17:17 | 8 h 23 | +2 min | 08:17 | 17:54 | 13:05 (18°) |
| jeu. 8 | 08:54 | 17:18 | 8 h 24 | +2 min | 08:17 | 17:55 | 13:06 (18°) |
| ven. 9 | 08:53 | 17:19 | 8 h 26 | +2 min | 08:16 | 17:56 | 13:06 (18°) |
| sam. 10 | 08:53 | 17:21 | 8 h 28 | +2 min | 08:16 | 17:58 | 13:07 (19°) |
| dim. 11 | 08:52 | 17:22 | 8 h 30 | +2 min | 08:15 | 17:59 | 13:07 (19°) |
| lun. 12 | 08:52 | 17:23 | 8 h 32 | +2 min | 08:15 | 18:00 | 13:07 (19°) |
| mar. 13 | 08:51 | 17:25 | 8 h 34 | +2 min | 08:14 | 18:01 | 13:08 (19°) |
| mer. 14 | 08:50 | 17:26 | 8 h 36 | +2 min | 08:14 | 18:03 | 13:08 (19°) |
| jeu. 15 | 08:50 | 17:28 | 8 h 38 | +2 min | 08:13 | 18:04 | 13:08 (19°) |
| ven. 16 | 08:49 | 17:29 | 8 h 40 | +2 min | 08:13 | 18:05 | 13:09 (20°) |
| sam. 17 | 08:48 | 17:31 | 8 h 42 | +2 min | 08:12 | 18:07 | 13:09 (20°) |
| dim. 18 | 08:47 | 17:32 | 8 h 45 | +2 min | 08:11 | 18:08 | 13:09 (20°) |
| lun. 19 | 08:46 | 17:34 | 8 h 47 | +2 min | 08:10 | 18:10 | 13:10 (20°) |
| mar. 20 | 08:45 | 17:35 | 8 h 50 | +3 min | 08:10 | 18:11 | 13:10 (20°) |
| mer. 21 | 08:44 | 17:37 | 8 h 52 | +3 min | 08:09 | 18:13 | 13:10 (21°) |
| jeu. 22 | 08:43 | 17:38 | 8 h 55 | +3 min | 08:08 | 18:14 | 13:11 (21°) |
| ven. 23 | 08:42 | 17:40 | 8 h 58 | +3 min | 08:07 | 18:15 | 13:11 (21°) |
| sam. 24 | 08:41 | 17:42 | 9 h 00 | +3 min | 08:06 | 18:17 | 13:11 (21°) |
| dim. 25 | 08:40 | 17:43 | 9 h 03 | +3 min | 08:05 | 18:18 | 13:11 (22°) |
| lun. 26 | 08:39 | 17:45 | 9 h 06 | +3 min | 08:04 | 18:20 | 13:12 (22°) |
| mar. 27 | 08:38 | 17:46 | 9 h 09 | +3 min | 08:03 | 18:21 | 13:12 (22°) |
| mer. 28 | 08:37 | 17:48 | 9 h 12 | +3 min | 08:02 | 18:23 | 13:12 (22°) |
| jeu. 29 | 08:35 | 17:50 | 9 h 15 | +3 min | 08:00 | 18:25 | 13:12 (23°) |
| ven. 30 | 08:34 | 17:51 | 9 h 18 | +3 min | 07:59 | 18:26 | 13:12 (23°) |
| sam. 31 | 08:33 | 17:53 | 9 h 21 | +3 min | 07:58 | 18:28 | 13:13 (23°) |
Février 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 08:31 | 17:55 | 9 h 24 | +3 min | 07:57 | 18:29 | 13:13 (23°) |
| lun. 2 | 08:30 | 17:56 | 9 h 27 | +3 min | 07:55 | 18:31 | 13:13 (24°) |
| mar. 3 | 08:28 | 17:58 | 9 h 30 | +3 min | 07:54 | 18:32 | 13:13 (24°) |
| mer. 4 | 08:27 | 18:00 | 9 h 33 | +3 min | 07:53 | 18:34 | 13:13 (24°) |
| jeu. 5 | 08:25 | 18:02 | 9 h 36 | +3 min | 07:51 | 18:36 | 13:13 (25°) |
| ven. 6 | 08:24 | 18:03 | 9 h 39 | +3 min | 07:50 | 18:37 | 13:13 (25°) |
| sam. 7 | 08:22 | 18:05 | 9 h 43 | +3 min | 07:48 | 18:39 | 13:13 (25°) |
| dim. 8 | 08:21 | 18:07 | 9 h 46 | +3 min | 07:47 | 18:40 | 13:13 (25°) |
| lun. 9 | 08:19 | 18:08 | 9 h 49 | +3 min | 07:45 | 18:42 | 13:13 (26°) |
| mar. 10 | 08:17 | 18:10 | 9 h 53 | +3 min | 07:44 | 18:43 | 13:13 (26°) |
| mer. 11 | 08:16 | 18:12 | 9 h 56 | +3 min | 07:42 | 18:45 | 13:13 (26°) |
| jeu. 12 | 08:14 | 18:13 | 9 h 59 | +3 min | 07:41 | 18:47 | 13:13 (27°) |
| ven. 13 | 08:12 | 18:15 | 10 h 03 | +3 min | 07:39 | 18:48 | 13:13 (27°) |
| sam. 14 | 08:10 | 18:17 | 10 h 06 | +3 min | 07:37 | 18:50 | 13:13 (27°) |
| dim. 15 | 08:09 | 18:18 | 10 h 10 | +3 min | 07:36 | 18:51 | 13:13 (28°) |
| lun. 16 | 08:07 | 18:20 | 10 h 13 | +3 min | 07:34 | 18:53 | 13:13 (28°) |
| mar. 17 | 08:05 | 18:22 | 10 h 17 | +4 min | 07:32 | 18:55 | 13:13 (28°) |
| mer. 18 | 08:03 | 18:23 | 10 h 20 | +4 min | 07:30 | 18:56 | 13:13 (29°) |
| jeu. 19 | 08:01 | 18:25 | 10 h 24 | +4 min | 07:29 | 18:58 | 13:13 (29°) |
| ven. 20 | 08:00 | 18:27 | 10 h 27 | +4 min | 07:27 | 18:59 | 13:13 (30°) |
| sam. 21 | 07:58 | 18:28 | 10 h 31 | +4 min | 07:25 | 19:01 | 13:13 (30°) |
| dim. 22 | 07:56 | 18:30 | 10 h 34 | +4 min | 07:23 | 19:03 | 13:13 (30°) |
| lun. 23 | 07:54 | 18:32 | 10 h 38 | +4 min | 07:21 | 19:04 | 13:12 (31°) |
| mar. 24 | 07:52 | 18:33 | 10 h 42 | +4 min | 07:20 | 19:06 | 13:12 (31°) |
| mer. 25 | 07:50 | 18:35 | 10 h 45 | +4 min | 07:18 | 19:07 | 13:12 (31°) |
| jeu. 26 | 07:48 | 18:37 | 10 h 49 | +4 min | 07:16 | 19:09 | 13:12 (32°) |
| ven. 27 | 07:46 | 18:38 | 10 h 52 | +4 min | 07:14 | 19:11 | 13:12 (32°) |
| sam. 28 | 07:44 | 18:40 | 10 h 56 | +4 min | 07:12 | 19:12 | 13:12 (32°) |
Mars 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 07:42 | 18:42 | 11 h 00 | +4 min | 07:10 | 19:14 | 13:11 (33°) |
| lun. 2 | 07:40 | 18:43 | 11 h 03 | +4 min | 07:08 | 19:15 | 13:11 (33°) |
| mar. 3 | 07:38 | 18:45 | 11 h 07 | +4 min | 07:06 | 19:17 | 13:11 (34°) |
| mer. 4 | 07:36 | 18:47 | 11 h 11 | +4 min | 07:04 | 19:19 | 13:11 (34°) |
| jeu. 5 | 07:34 | 18:48 | 11 h 14 | +4 min | 07:02 | 19:20 | 13:11 (34°) |
| ven. 6 | 07:32 | 18:50 | 11 h 18 | +4 min | 07:00 | 19:22 | 13:10 (35°) |
| sam. 7 | 07:30 | 18:51 | 11 h 22 | +4 min | 06:58 | 19:23 | 13:10 (35°) |
| dim. 8 | 07:28 | 18:53 | 11 h 25 | +4 min | 06:56 | 19:25 | 13:10 (36°) |
| lun. 9 | 07:25 | 18:55 | 11 h 29 | +4 min | 06:54 | 19:26 | 13:10 (36°) |
| mar. 10 | 07:23 | 18:56 | 11 h 33 | +4 min | 06:52 | 19:28 | 13:09 (36°) |
| mer. 11 | 07:21 | 18:58 | 11 h 36 | +4 min | 06:49 | 19:30 | 13:09 (37°) |
| jeu. 12 | 07:19 | 18:59 | 11 h 40 | +4 min | 06:47 | 19:31 | 13:09 (37°) |
| ven. 13 | 07:17 | 19:01 | 11 h 44 | +4 min | 06:45 | 19:33 | 13:09 (38°) |
| sam. 14 | 07:15 | 19:02 | 11 h 48 | +4 min | 06:43 | 19:34 | 13:08 (38°) |
| dim. 15 | 07:13 | 19:04 | 11 h 51 | +4 min | 06:41 | 19:36 | 13:08 (38°) |
| lun. 16 | 07:11 | 19:06 | 11 h 55 | +4 min | 06:39 | 19:37 | 13:08 (39°) |
| mar. 17 | 07:09 | 19:07 | 11 h 59 | +4 min | 06:37 | 19:39 | 13:07 (39°) |
| mer. 18 | 07:06 | 19:09 | 12 h 02 | +4 min | 06:35 | 19:41 | 13:07 (39°) |
| jeu. 19 | 07:04 | 19:10 | 12 h 06 | +4 min | 06:32 | 19:42 | 13:07 (40°) |
| ven. 20 | 07:02 | 19:12 | 12 h 10 | +4 min | 06:30 | 19:44 | 13:07 (40°) |
| sam. 21 | 07:00 | 19:13 | 12 h 13 | +4 min | 06:28 | 19:45 | 13:06 (41°) |
| dim. 22 | 06:58 | 19:15 | 12 h 17 | +4 min | 06:26 | 19:47 | 13:06 (41°) |
| lun. 23 | 06:56 | 19:16 | 12 h 21 | +4 min | 06:24 | 19:49 | 13:06 (41°) |
| mar. 24 | 06:54 | 19:18 | 12 h 25 | +4 min | 06:22 | 19:50 | 13:05 (42°) |
| mer. 25 | 06:51 | 19:20 | 12 h 28 | +4 min | 06:19 | 19:52 | 13:05 (42°) |
| jeu. 26 | 06:49 | 19:21 | 12 h 32 | +4 min | 06:17 | 19:53 | 13:05 (43°) |
| ven. 27 | 06:47 | 19:23 | 12 h 36 | +4 min | 06:15 | 19:55 | 13:04 (43°) |
| sam. 28 | 06:45 | 19:24 | 12 h 39 | +4 min | 06:13 | 19:56 | 13:04 (43°) |
| dim. 29 | 07:43 | 20:26 | 12 h 43 | +4 min | 07:11 | 20:58 | 14:04 (44°) |
| lun. 30 | 07:41 | 20:27 | 12 h 47 | +4 min | 07:08 | 21:00 | 14:04 (44°) |
| mar. 31 | 07:39 | 20:29 | 12 h 50 | +4 min | 07:06 | 21:01 | 14:03 (45°) |
Avril 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 1 | 07:36 | 20:30 | 12 h 54 | +4 min | 07:04 | 21:03 | 14:03 (45°) |
| jeu. 2 | 07:34 | 20:32 | 12 h 58 | +4 min | 07:02 | 21:05 | 14:03 (45°) |
| ven. 3 | 07:32 | 20:33 | 13 h 01 | +4 min | 07:00 | 21:06 | 14:02 (46°) |
| sam. 4 | 07:30 | 20:35 | 13 h 05 | +4 min | 06:57 | 21:08 | 14:02 (46°) |
| dim. 5 | 07:28 | 20:37 | 13 h 09 | +4 min | 06:55 | 21:09 | 14:02 (47°) |
| lun. 6 | 07:26 | 20:38 | 13 h 12 | +4 min | 06:53 | 21:11 | 14:01 (47°) |
| mar. 7 | 07:24 | 20:40 | 13 h 16 | +4 min | 06:51 | 21:13 | 14:01 (47°) |
| mer. 8 | 07:22 | 20:41 | 13 h 19 | +4 min | 06:49 | 21:14 | 14:01 (48°) |
| jeu. 9 | 07:20 | 20:43 | 13 h 23 | +4 min | 06:47 | 21:16 | 14:01 (48°) |
| ven. 10 | 07:18 | 20:44 | 13 h 27 | +4 min | 06:44 | 21:18 | 14:00 (48°) |
| sam. 11 | 07:15 | 20:46 | 13 h 30 | +4 min | 06:42 | 21:19 | 14:00 (49°) |
| dim. 12 | 07:13 | 20:47 | 13 h 34 | +4 min | 06:40 | 21:21 | 14:00 (49°) |
| lun. 13 | 07:11 | 20:49 | 13 h 37 | +4 min | 06:38 | 21:22 | 14:00 (49°) |
| mar. 14 | 07:09 | 20:50 | 13 h 41 | +4 min | 06:36 | 21:24 | 13:59 (50°) |
| mer. 15 | 07:07 | 20:52 | 13 h 45 | +4 min | 06:34 | 21:26 | 13:59 (50°) |
| jeu. 16 | 07:05 | 20:53 | 13 h 48 | +4 min | 06:31 | 21:27 | 13:59 (51°) |
| ven. 17 | 07:03 | 20:55 | 13 h 52 | +4 min | 06:29 | 21:29 | 13:59 (51°) |
| sam. 18 | 07:01 | 20:56 | 13 h 55 | +4 min | 06:27 | 21:31 | 13:58 (51°) |
| dim. 19 | 06:59 | 20:58 | 13 h 59 | +4 min | 06:25 | 21:32 | 13:58 (52°) |
| lun. 20 | 06:57 | 21:00 | 14 h 02 | +3 min | 06:23 | 21:34 | 13:58 (52°) |
| mar. 21 | 06:55 | 21:01 | 14 h 06 | +3 min | 06:21 | 21:36 | 13:58 (52°) |
| mer. 22 | 06:54 | 21:03 | 14 h 09 | +3 min | 06:19 | 21:37 | 13:58 (53°) |
| jeu. 23 | 06:52 | 21:04 | 14 h 13 | +3 min | 06:17 | 21:39 | 13:57 (53°) |
| ven. 24 | 06:50 | 21:06 | 14 h 16 | +3 min | 06:15 | 21:41 | 13:57 (53°) |
| sam. 25 | 06:48 | 21:07 | 14 h 19 | +3 min | 06:13 | 21:42 | 13:57 (54°) |
| dim. 26 | 06:46 | 21:09 | 14 h 23 | +3 min | 06:11 | 21:44 | 13:57 (54°) |
| lun. 27 | 06:44 | 21:10 | 14 h 26 | +3 min | 06:09 | 21:46 | 13:57 (54°) |
| mar. 28 | 06:42 | 21:12 | 14 h 29 | +3 min | 06:07 | 21:48 | 13:57 (55°) |
| mer. 29 | 06:41 | 21:13 | 14 h 33 | +3 min | 06:05 | 21:49 | 13:56 (55°) |
| jeu. 30 | 06:39 | 21:15 | 14 h 36 | +3 min | 06:03 | 21:51 | 13:56 (55°) |
Mai 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 06:37 | 21:16 | 14 h 39 | +3 min | 06:01 | 21:53 | 13:56 (56°) |
| sam. 2 | 06:35 | 21:18 | 14 h 42 | +3 min | 05:59 | 21:54 | 13:56 (56°) |
| dim. 3 | 06:34 | 21:19 | 14 h 46 | +3 min | 05:57 | 21:56 | 13:56 (56°) |
| lun. 4 | 06:32 | 21:21 | 14 h 49 | +3 min | 05:55 | 21:58 | 13:56 (56°) |
| mar. 5 | 06:30 | 21:22 | 14 h 52 | +3 min | 05:54 | 21:59 | 13:56 (57°) |
| mer. 6 | 06:29 | 21:24 | 14 h 55 | +3 min | 05:52 | 22:01 | 13:56 (57°) |
| jeu. 7 | 06:27 | 21:25 | 14 h 58 | +3 min | 05:50 | 22:03 | 13:56 (57°) |
| ven. 8 | 06:25 | 21:27 | 15 h 01 | +3 min | 05:48 | 22:04 | 13:56 (58°) |
| sam. 9 | 06:24 | 21:28 | 15 h 04 | +3 min | 05:46 | 22:06 | 13:56 (58°) |
| dim. 10 | 06:22 | 21:30 | 15 h 07 | +3 min | 05:45 | 22:07 | 13:55 (58°) |
| lun. 11 | 06:21 | 21:31 | 15 h 10 | +3 min | 05:43 | 22:09 | 13:55 (58°) |
| mar. 12 | 06:19 | 21:32 | 15 h 13 | +3 min | 05:41 | 22:11 | 13:55 (59°) |
| mer. 13 | 06:18 | 21:34 | 15 h 16 | +3 min | 05:40 | 22:12 | 13:55 (59°) |
| jeu. 14 | 06:17 | 21:35 | 15 h 19 | +3 min | 05:38 | 22:14 | 13:55 (59°) |
| ven. 15 | 06:15 | 21:37 | 15 h 21 | +3 min | 05:36 | 22:15 | 13:55 (59°) |
| sam. 16 | 06:14 | 21:38 | 15 h 24 | +3 min | 05:35 | 22:17 | 13:55 (60°) |
| dim. 17 | 06:13 | 21:39 | 15 h 27 | +3 min | 05:33 | 22:19 | 13:55 (60°) |
| lun. 18 | 06:11 | 21:41 | 15 h 29 | +3 min | 05:32 | 22:20 | 13:56 (60°) |
| mar. 19 | 06:10 | 21:42 | 15 h 32 | +3 min | 05:31 | 22:22 | 13:56 (60°) |
| mer. 20 | 06:09 | 21:43 | 15 h 34 | +3 min | 05:29 | 22:23 | 13:56 (60°) |
| jeu. 21 | 06:08 | 21:45 | 15 h 37 | +2 min | 05:28 | 22:25 | 13:56 (61°) |
| ven. 22 | 06:07 | 21:46 | 15 h 39 | +2 min | 05:26 | 22:26 | 13:56 (61°) |
| sam. 23 | 06:05 | 21:47 | 15 h 42 | +2 min | 05:25 | 22:28 | 13:56 (61°) |
| dim. 24 | 06:04 | 21:48 | 15 h 44 | +2 min | 05:24 | 22:29 | 13:56 (61°) |
| lun. 25 | 06:03 | 21:49 | 15 h 46 | +2 min | 05:23 | 22:30 | 13:56 (61°) |
| mar. 26 | 06:02 | 21:51 | 15 h 48 | +2 min | 05:21 | 22:32 | 13:56 (62°) |
| mer. 27 | 06:01 | 21:52 | 15 h 50 | +2 min | 05:20 | 22:33 | 13:56 (62°) |
| jeu. 28 | 06:01 | 21:53 | 15 h 52 | +2 min | 05:19 | 22:34 | 13:56 (62°) |
| ven. 29 | 06:00 | 21:54 | 15 h 54 | +2 min | 05:18 | 22:36 | 13:57 (62°) |
| sam. 30 | 05:59 | 21:55 | 15 h 56 | +2 min | 05:17 | 22:37 | 13:57 (62°) |
| dim. 31 | 05:58 | 21:56 | 15 h 58 | +2 min | 05:16 | 22:38 | 13:57 (62°) |
Juin 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 05:57 | 21:57 | 16 h 00 | +2 min | 05:15 | 22:39 | 13:57 (63°) |
| mar. 2 | 05:57 | 21:58 | 16 h 01 | +2 min | 05:15 | 22:40 | 13:57 (63°) |
| mer. 3 | 05:56 | 21:59 | 16 h 03 | +2 min | 05:14 | 22:41 | 13:57 (63°) |
| jeu. 4 | 05:55 | 22:00 | 16 h 05 | +2 min | 05:13 | 22:42 | 13:57 (63°) |
| ven. 5 | 05:55 | 22:01 | 16 h 06 | +1 min | 05:12 | 22:43 | 13:58 (63°) |
| sam. 6 | 05:54 | 22:02 | 16 h 07 | +1 min | 05:12 | 22:44 | 13:58 (63°) |
| dim. 7 | 05:54 | 22:02 | 16 h 09 | +1 min | 05:11 | 22:45 | 13:58 (63°) |
| lun. 8 | 05:53 | 22:03 | 16 h 10 | +1 min | 05:11 | 22:46 | 13:58 (63°) |
| mar. 9 | 05:53 | 22:04 | 16 h 11 | +1 min | 05:10 | 22:47 | 13:58 (63°) |
| mer. 10 | 05:53 | 22:05 | 16 h 12 | +1 min | 05:10 | 22:48 | 13:59 (64°) |
| jeu. 11 | 05:53 | 22:05 | 16 h 13 | +1 min | 05:09 | 22:49 | 13:59 (64°) |
| ven. 12 | 05:52 | 22:06 | 16 h 14 | +1 min | 05:09 | 22:49 | 13:59 (64°) |
| sam. 13 | 05:52 | 22:07 | 16 h 14 | +1 min | 05:09 | 22:50 | 13:59 (64°) |
| dim. 14 | 05:52 | 22:07 | 16 h 15 | +1 min | 05:08 | 22:51 | 13:59 (64°) |
| lun. 15 | 05:52 | 22:08 | 16 h 16 | +1 min | 05:08 | 22:51 | 14:00 (64°) |
| mar. 16 | 05:52 | 22:08 | 16 h 16 | ±0 min | 05:08 | 22:52 | 14:00 (64°) |
| mer. 17 | 05:52 | 22:08 | 16 h 17 | ±0 min | 05:08 | 22:52 | 14:00 (64°) |
| jeu. 18 | 05:52 | 22:09 | 16 h 17 | ±0 min | 05:08 | 22:52 | 14:00 (64°) |
| ven. 19 | 05:52 | 22:09 | 16 h 17 | ±0 min | 05:08 | 22:53 | 14:00 (64°) |
| sam. 20 | 05:52 | 22:09 | 16 h 17 | ±0 min | 05:08 | 22:53 | 14:01 (64°) |
| dim. 21 | 05:52 | 22:10 | 16 h 17 | ±0 min | 05:09 | 22:53 | 14:01 (64°) |
| lun. 22 | 05:53 | 22:10 | 16 h 17 | ±0 min | 05:09 | 22:53 | 14:01 (64°) |
| mar. 23 | 05:53 | 22:10 | 16 h 17 | ±0 min | 05:09 | 22:54 | 14:01 (64°) |
| mer. 24 | 05:53 | 22:10 | 16 h 17 | ±0 min | 05:09 | 22:54 | 14:02 (64°) |
| jeu. 25 | 05:53 | 22:10 | 16 h 16 | ±0 min | 05:10 | 22:54 | 14:02 (64°) |
| ven. 26 | 05:54 | 22:10 | 16 h 16 | ±0 min | 05:10 | 22:53 | 14:02 (64°) |
| sam. 27 | 05:54 | 22:10 | 16 h 15 | −1 min | 05:11 | 22:53 | 14:02 (64°) |
| dim. 28 | 05:55 | 22:10 | 16 h 15 | −1 min | 05:11 | 22:53 | 14:02 (64°) |
| lun. 29 | 05:55 | 22:10 | 16 h 14 | −1 min | 05:12 | 22:53 | 14:03 (64°) |
| mar. 30 | 05:56 | 22:09 | 16 h 13 | −1 min | 05:13 | 22:53 | 14:03 (64°) |
Juillet 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 1 | 05:57 | 22:09 | 16 h 13 | −1 min | 05:13 | 22:52 | 14:03 (64°) |
| jeu. 2 | 05:57 | 22:09 | 16 h 12 | −1 min | 05:14 | 22:52 | 14:03 (64°) |
| ven. 3 | 05:58 | 22:08 | 16 h 11 | −1 min | 05:15 | 22:51 | 14:03 (63°) |
| sam. 4 | 05:59 | 22:08 | 16 h 09 | −1 min | 05:16 | 22:51 | 14:04 (63°) |
| dim. 5 | 05:59 | 22:08 | 16 h 08 | −1 min | 05:17 | 22:50 | 14:04 (63°) |
| lun. 6 | 06:00 | 22:07 | 16 h 07 | −1 min | 05:17 | 22:50 | 14:04 (63°) |
| mar. 7 | 06:01 | 22:07 | 16 h 06 | −1 min | 05:18 | 22:49 | 14:04 (63°) |
| mer. 8 | 06:02 | 22:06 | 16 h 04 | −1 min | 05:19 | 22:48 | 14:04 (63°) |
| jeu. 9 | 06:03 | 22:05 | 16 h 03 | −2 min | 05:20 | 22:48 | 14:04 (63°) |
| ven. 10 | 06:04 | 22:05 | 16 h 01 | −2 min | 05:22 | 22:47 | 14:04 (63°) |
| sam. 11 | 06:05 | 22:04 | 15 h 59 | −2 min | 05:23 | 22:46 | 14:05 (63°) |
| dim. 12 | 06:06 | 22:03 | 15 h 58 | −2 min | 05:24 | 22:45 | 14:05 (62°) |
| lun. 13 | 06:07 | 22:02 | 15 h 56 | −2 min | 05:25 | 22:44 | 14:05 (62°) |
| mar. 14 | 06:08 | 22:02 | 15 h 54 | −2 min | 05:26 | 22:43 | 14:05 (62°) |
| mer. 15 | 06:09 | 22:01 | 15 h 52 | −2 min | 05:27 | 22:42 | 14:05 (62°) |
| jeu. 16 | 06:10 | 22:00 | 15 h 50 | −2 min | 05:29 | 22:41 | 14:05 (62°) |
| ven. 17 | 06:11 | 21:59 | 15 h 48 | −2 min | 05:30 | 22:40 | 14:05 (62°) |
| sam. 18 | 06:12 | 21:58 | 15 h 46 | −2 min | 05:31 | 22:38 | 14:05 (62°) |
| dim. 19 | 06:13 | 21:57 | 15 h 43 | −2 min | 05:33 | 22:37 | 14:05 (61°) |
| lun. 20 | 06:15 | 21:56 | 15 h 41 | −2 min | 05:34 | 22:36 | 14:05 (61°) |
| mar. 21 | 06:16 | 21:55 | 15 h 39 | −2 min | 05:35 | 22:35 | 14:06 (61°) |
| mer. 22 | 06:17 | 21:53 | 15 h 36 | −2 min | 05:37 | 22:33 | 14:06 (61°) |
| jeu. 23 | 06:18 | 21:52 | 15 h 34 | −2 min | 05:38 | 22:32 | 14:06 (61°) |
| ven. 24 | 06:19 | 21:51 | 15 h 31 | −3 min | 05:40 | 22:30 | 14:06 (60°) |
| sam. 25 | 06:21 | 21:50 | 15 h 29 | −3 min | 05:41 | 22:29 | 14:06 (60°) |
| dim. 26 | 06:22 | 21:48 | 15 h 26 | −3 min | 05:43 | 22:27 | 14:06 (60°) |
| lun. 27 | 06:23 | 21:47 | 15 h 24 | −3 min | 05:44 | 22:26 | 14:06 (60°) |
| mar. 28 | 06:25 | 21:46 | 15 h 21 | −3 min | 05:46 | 22:24 | 14:06 (60°) |
| mer. 29 | 06:26 | 21:44 | 15 h 18 | −3 min | 05:47 | 22:23 | 14:06 (59°) |
| jeu. 30 | 06:27 | 21:43 | 15 h 15 | −3 min | 05:49 | 22:21 | 14:06 (59°) |
| ven. 31 | 06:29 | 21:41 | 15 h 13 | −3 min | 05:50 | 22:19 | 14:05 (59°) |
Août 2026
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Écart | Aube civile | Crépuscule civil | Midi solaire (hauteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 06:30 | 21:40 | 15 h 10 | −3 min | 05:52 | 22:18 | 14:05 (59°) |
| dim. 2 | 06:31 | 21:38 | 15 h 07 | −3 min | 05:54 | 22:16 | 14:05 (58°) |
| lun. 3 | 06:33 | 21:37 | 15 h 04 | −3 min | 05:55 | 22:14 | 14:05 (58°) |
| mar. 4 | 06:34 | 21:35 | 15 h 01 | −3 min | 05:57 | 22:13 | 14:05 (58°) |
| mer. 5 | 06:36 | 21:34 | 14 h 58 | −3 min | 05:58 | 22:11 | 14:05 (58°) |
| jeu. 6 | 06:37 | 21:32 | 14 h 55 | −3 min | 06:00 | 22:09 | 14:05 (57°) |
| ven. 7 | 06:38 | 21:30 | 14 h 52 | −3 min | 06:01 | 22:07 | 14:05 (57°) |
| sam. 8 | 06:40 | 21:29 | 14 h 49 | −3 min | 06:03 | 22:05 | 14:05 (57°) |
| dim. 9 | 06:41 | 21:27 | 14 h 46 | −3 min | 06:05 | 22:03 | 14:05 (56°) |
| lun. 10 | 06:43 | 21:25 | 14 h 42 | −3 min | 06:06 | 22:01 | 14:04 (56°) |
| mar. 11 | 06:44 | 21:23 | 14 h 39 | −3 min | 06:08 | 21:59 | 14:04 (56°) |
| mer. 12 | 06:46 | 21:22 | 14 h 36 | −3 min | 06:10 | 21:58 | 14:04 (56°) |
| jeu. 13 | 06:47 | 21:20 | 14 h 33 | −3 min | 06:11 | 21:56 | 14:04 (55°) |
| ven. 14 | 06:49 | 21:18 | 14 h 30 | −3 min | 06:13 | 21:54 | 14:04 (55°) |
| sam. 15 | 06:50 | 21:16 | 14 h 26 | −3 min | 06:14 | 21:52 | 14:04 (55°) |
| dim. 16 | 06:51 | 21:14 | 14 h 23 | −3 min | 06:16 | 21:50 | 14:03 (54°) |
| lun. 17 | 06:53 | 21:12 | 14 h 20 | −3 min | 06:18 | 21:48 | 14:03 (54°) |
| mar. 18 | 06:54 | 21:11 | 14 h 16 | −3 min | 06:19 | 21:46 | 14:03 (54°) |
| mer. 19 | 06:56 | 21:09 | 14 h 13 | −3 min | 06:21 | 21:43 | 14:03 (53°) |
| jeu. 20 | 06:57 | 21:07 | 14 h 09 | −3 min | 06:22 | 21:41 | 14:02 (53°) |
