Novembre et Décembre 2027
| n° | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2027Décembre 2027 | 44 | 1 Toussaint Cassandre | 2 Jour des morts Défunts | 3 Hubert | 4 Charles | 5 Sylvie | 6 🌓 Bertille | 7 Carine |
| 45 | 8 Geoffroy | 9 Théodore | 10 Léon | 11 Armistice 1918 Martin | 12 Christian | 13 Brice | 14 🌕 Sidoine | |
| 46 | 15 Albert | 16 Marguerite | 17 Elisabeth | 18 Aude | 19 Tanguy | 20 Edmond | 21 🌗 Présentation de Marie | |
| 47 | 22 Cécile | 23 Clément | 24 Flora | 25 Sainte-Catherine Catherine | 26 Delphine | 27 Séverin | 28 🌑 Jacques de la Marche | |
| 48 | 29 Saturnin | 30 André | 1 Florence | 2 Viviane | 3 François-Xavier | 4 Barbara | 5 Gérald | |
| 49 | 6 🌓 Saint-Nicolas Nicolas | 7 Ambroise | 8 Immaculée Conception | 9 Pierre Fourier | 10 Romaric | 11 Daniel | 12 Jeanne-Françoise de Chantal | |
| 50 | 13 🌕 Lucie | 14 Odile | 15 Ninon | 16 Alice | 17 Gaël | 18 Gatien | 19 Urbain | |
| 51 | 20 🌗 Théophile | 21 Hiver | 22 Françoise-Xavière | 23 Armand | 24 Adèle | 25 Noël Emmanuel | 26 Etienne | |
| 52 | 27 🌑 Jean | 28 Innocents | 29 David | 30 Roger | 31 Saint-Sylvestre Sylvestre |
Novembre 2027
L
1
Toussaint
Cassandre
44
M
2
Jour des morts
Défunts
M
3
Hubert
J
4
Charles
V
5
Sylvie
S
6
Bertille
🌓
D
7
Carine
L
8
Geoffroy
45
M
9
Théodore
M
10
Léon
J
11
Armistice 1918
Martin
V
12
Christian
S
13
Brice
D
14
Sidoine
🌕
L
15
Albert
46
M
16
Marguerite
M
17
Elisabeth
J
18
Aude
V
19
Tanguy
S
20
Edmond
D
21
Présentation de Marie
🌗
L
22
Cécile
47
M
23
Clément
M
24
Flora
J
25
Sainte-Catherine
Catherine
V
26
Delphine
S
27
Séverin
D
28
Jacques de la Marche
🌑
L
29
Saturnin
48
M
30
André