Décembre 2027 et Janvier 2028
| n° | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2027Janvier 2028 | 48 | 1 Florence | 2 Viviane | 3 François-Xavier | 4 Barbara | 5 Gérald | ||
| 49 | 6 🌓 Saint-Nicolas Nicolas | 7 Ambroise | 8 Immaculée Conception | 9 Pierre Fourier | 10 Romaric | 11 Daniel | 12 Jeanne-Françoise de Chantal | |
| 50 | 13 🌕 Lucie | 14 Odile | 15 Ninon | 16 Alice | 17 Gaël | 18 Gatien | 19 Urbain | |
| 51 | 20 🌗 Théophile | 21 Hiver | 22 Françoise-Xavière | 23 Armand | 24 Adèle | 25 Noël Emmanuel | 26 Etienne | |
| 52 | 27 🌑 Jean | 28 Innocents | 29 David | 30 Roger | 31 Saint-Sylvestre Sylvestre | 1 Jour de l’An Clair | 2 Épiphanie Basile | |
| 01 | 3 Geneviève | 4 Odilon | 5 🌓 Edouard | 6 Mélaine | 7 Raymond | 8 Lucien | 9 Alix | |
| 02 | 10 Guillaume | 11 Pauline | 12 🌕 Tatiana | 13 Yvette | 14 Nina | 15 Rémi | 16 Marcel | |
| 03 | 17 Roseline | 18 🌗 Prisca | 19 Marius | 20 Sébastien | 21 Agnès | 22 Vincent | 23 Barnard | |
| 04 | 24 François de Sales | 25 Conversion de Paul | 26 🌑 Paule | 27 Angèle | 28 Thomas d'Aquin | 29 Gildas | 30 Martine | |
| 05 | 31 Marcelle |
Décembre 2027
M
1
Florence
48
J
2
Viviane
V
3
François-Xavier
S
4
Barbara
D
5
Gérald
L
6
Saint-Nicolas
Nicolas
49
🌓
M
7
Ambroise
M
8
Immaculée Conception
J
9
Pierre Fourier
V
10
Romaric
S
11
Daniel
D
12
Jeanne-Françoise de Chantal
L
13
Lucie
50
🌕
M
14
Odile
M
15
Ninon
J
16
Alice
V
17
Gaël
S
18
Gatien
D
19
Urbain
L
20
Théophile
51
🌗
M
21
Hiver
M
22
Françoise-Xavière
J
23
Armand
V
24
Adèle
S
25
Noël
Emmanuel
D
26
Etienne
L
27
Jean
52
🌑
M
28
Innocents
M
29
David
J
30
Roger
V
31
Saint-Sylvestre
Sylvestre