Février et Mars 2026
| n° | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Février 2026Mars 2026 | 05 | 1 🌕 Ella | ||||||
| 06 | 2 La Chandeleur Présentation | 3 Blaise | 4 Véronique | 5 Agathe | 6 Gaston | 7 Eugénie | 8 Jacqueline | |
| 07 | 9 🌗 Apolline | 10 Arnaud | 11 Notre Dame de Lourdes | 12 Félix | 13 Béatrice | 14 Saint-Valentin Valentin | 15 Claude | |
| 08 | 16 Julienne | 17 🌑 Mardi Gras Alexis | 18 Mercredi des Cendres Bernadette | 19 Gabin | 20 Aimée | 21 Pierre-Damien | 22 Isabelle | |
| 09 | 23 Lazare | 24 🌓 Modeste | 25 Roméo | 26 Nestor | 27 Honorine | 28 Romain | 1 Fête des Grands-Mères Aubin | |
| 10 | 2 Charles le Bon | 3 🌕 Guénolé | 4 Casimir | 5 Olive | 6 Colette | 7 Félicité | 8 Journée internationale des droits des femmes Jean de Dieu | |
| 11 | 9 Françoise | 10 Vivien | 11 🌗 Rosine | 12 Justine | 13 Rodrigue | 14 Mathilde | 15 Louise | |
| 12 | 16 Bénédicte | 17 Saint-Patrick Patrice | 18 Cyrille | 19 🌑 Joseph | 20 Printemps / Rameaux | 21 Clémence | 22 Léa | |
| 13 | 23 Victorien | 24 Catherine | 25 🌓 Annonciation | 26 Larissa | 27 Habib | 28 Gontran | 29 Gwladys | |
| 14 | 30 Amédée | 31 Benjamin |
Février 2026
D
1
Ella
🌕
L
2
La Chandeleur
Présentation
06
M
3
Blaise
M
4
Véronique
J
5
Agathe
V
6
Gaston
S
7
Eugénie
D
8
Jacqueline
L
9
Apolline
07
🌗
M
10
Arnaud
M
11
Notre Dame de Lourdes
J
12
Félix
V
13
Béatrice
S
14
Saint-Valentin
Valentin
D
15
Claude
L
16
Julienne
08
M
17
Mardi Gras
Alexis
🌑
M
18
Mercredi des Cendres
Bernadette
J
19
Gabin
V
20
Aimée
S
21
Pierre-Damien
D
22
Isabelle
L
23
Lazare
09
M
24
Modeste
🌓
M
25
Roméo
J
26
Nestor
V
27
Honorine
S
28
Romain