Janvier et Février 2026
| n° | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2026Février 2026 | 01 | 1 Jour de l’An Clair | 2 Basile | 3 🌕 Geneviève | 4 Épiphanie Odilon | |||
| 02 | 5 Edouard | 6 Mélaine | 7 Raymond | 8 Lucien | 9 Alix | 10 🌗 Guillaume | 11 Pauline | |
| 03 | 12 Tatiana | 13 Yvette | 14 Nina | 15 Rémi | 16 Marcel | 17 Roseline | 18 🌑 Prisca | |
| 04 | 19 Marius | 20 Sébastien | 21 Agnès | 22 Vincent | 23 Barnard | 24 François de Sales | 25 Conversion de Paul | |
| 05 | 26 🌓 Paule | 27 Angèle | 28 Thomas d'Aquin | 29 Gildas | 30 Martine | 31 Marcelle | 1 🌕 Ella | |
| 06 | 2 La Chandeleur Présentation | 3 Blaise | 4 Véronique | 5 Agathe | 6 Gaston | 7 Eugénie | 8 Jacqueline | |
| 07 | 9 🌗 Apolline | 10 Arnaud | 11 Notre Dame de Lourdes | 12 Félix | 13 Béatrice | 14 Saint-Valentin Valentin | 15 Claude | |
| 08 | 16 Julienne | 17 🌑 Mardi Gras Alexis | 18 Mercredi des Cendres Bernadette | 19 Gabin | 20 Aimée | 21 Pierre-Damien | 22 Isabelle | |
| 09 | 23 Lazare | 24 🌓 Modeste | 25 Roméo | 26 Nestor | 27 Honorine | 28 Romain |
Janvier 2026
J
1
Jour de l’An
Clair
01
V
2
Basile
S
3
Geneviève
🌕
D
4
Épiphanie
Odilon
L
5
Edouard
02
M
6
Mélaine
M
7
Raymond
J
8
Lucien
V
9
Alix
S
10
Guillaume
🌗
D
11
Pauline
L
12
Tatiana
03
M
13
Yvette
M
14
Nina
J
15
Rémi
V
16
Marcel
S
17
Roseline
D
18
Prisca
🌑
L
19
Marius
04
M
20
Sébastien
M
21
Agnès
J
22
Vincent
V
23
Barnard
S
24
François de Sales
D
25
Conversion de Paul
L
26
Paule
05
🌓
M
27
Angèle
M
28
Thomas d'Aquin
J
29
Gildas
V
30
Martine
S
31
Marcelle