Mars et Avril 2026
| n° | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2026Avril 2026 | 09 | 1 Fête des Grands-Mères Aubin | ||||||
| 10 | 2 Charles le Bon | 3 🌕 Guénolé | 4 Casimir | 5 Olive | 6 Colette | 7 Félicité | 8 Journée internationale des droits des femmes Jean de Dieu | |
| 11 | 9 Françoise | 10 Vivien | 11 🌗 Rosine | 12 Justine | 13 Rodrigue | 14 Mathilde | 15 Louise | |
| 12 | 16 Bénédicte | 17 Saint-Patrick Patrice | 18 Cyrille | 19 🌑 Joseph | 20 Printemps / Rameaux | 21 Clémence | 22 Léa | |
| 13 | 23 Victorien | 24 Catherine | 25 🌓 Annonciation | 26 Larissa | 27 Habib | 28 Gontran | 29 Gwladys | |
| 14 | 30 Amédée | 31 Benjamin | 1 Poisson d’avril Hugues | 2 🌕 Sandrine | 3 Richard | 4 Isidore | 5 Pâques Irène | |
| 15 | 6 Lundi de Pâques Marcellin | 7 Jean-Baptiste de la Salle | 8 Julie | 9 Gautier | 10 🌗 Fulbert | 11 Stanislas | 12 Jules | |
| 16 | 13 Ida | 14 Maxime | 15 Paterne | 16 Benoît-Joseph | 17 🌑 Anicet | 18 Parfait | 19 Emma | |
| 17 | 20 Odette | 21 Anselme | 22 Alexandre | 23 Georges | 24 🌓 Fidèle | 25 Marc | 26 Alida | |
| 18 | 27 Zita | 28 Valérie | 29 Catherine de Sienne | 30 Robert |
Mars 2026
D
1
Fête des Grands-Mères
Aubin
L
2
Charles le Bon
10
M
3
Guénolé
🌕
M
4
Casimir
J
5
Olive
V
6
Colette
S
7
Félicité
D
8
Journée internationale des droits des femmes
Jean de Dieu
L
9
Françoise
11
M
10
Vivien
M
11
Rosine
🌗
J
12
Justine
V
13
Rodrigue
S
14
Mathilde
D
15
Louise
L
16
Bénédicte
12
M
17
Saint-Patrick
Patrice
M
18
Cyrille
J
19
Joseph
🌑
V
20
Printemps / Rameaux
S
21
Clémence
D
22
Léa
L
23
Victorien
13
M
24
Catherine
M
25
Annonciation
🌓
J
26
Larissa
V
27
Habib
S
28
Gontran
D
29
Gwladys
L
30
Amédée
14
M
31
Benjamin